메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 오피스/빌딩 ] 서초동 신논현역 대형오피스 OPUS 459

₩105,280,200

담당자 연락하기
[서초동 신논현역 대형오피스 OPUS 459] (물건번호 : 184489)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 서초구 서초동

임대정보

임대면적(3.3m²) 457.74 전용면적(3.3m²) 291.05
임대가능층 12 입주가능일 공실
총보증금 1,052,802,000원 보증금(3.3m²) 2,300,000원
월 임대료(A) 105,280,200원 임대료(3.3m²) 230,000원
월 관리비(B) 25,175,700원 관리비(3.3m²) 55,000원
월 고정비(A+B) 130,455,900원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 2,000.00 연면적() 27,052.80 용도지역 일반상업지역
건물규모(지상/지하) 17 / 5 주차장(자주식/기계식) 0 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 0 냉난방시설 - 사용승인일 2025-01-31
출입구 방향 대중교통 9호선 신논현6번 출구 주변환경 교보강남타워, 강남태영데시앙루브
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 2,000.00 연면적() 27,052.80
용도지역 일반상업지역 건물규모(지상/지하) 17 / 5
주차장(자주식/기계식) 0 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 0 냉난방시설 -
사용승인일 2025-01-31 출입구 방향
대중교통 9호선 신논현6번 출구 주변환경 교보강남타워, 강남태영데시앙루브

특징

- 지하철 9호선, 신분당선 신논현역 도보 1분
- 2025년 4월 준공 예정
- 강남대로변에 위치하여 가시성과 접근성이 우수한 입지
- 저층부 리테일 및 판매시설 / 상층부 업무시설
- 문의 : 02-523-8249


다른 층 정보(45건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
385.96 259.57(67.25%) 7,110,000,000원 711,000,000원 71,100,000원 2025년 04월 하순
454.22 288.45(63.50%) 0원 0원 0원 2025년 04월 하순
454.22 288.45(63.50%) 0원 0원 0원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 269.31(58.83%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
443.95 280.87(63.27%) 1,021,085,000원 102,108,500원 24,417,300원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
269.31 158.13(58.72%) 619,413,000원 61,941,300원 14,812,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
443.95 280.87(63.27%) 1,021,085,000원 102,108,500원 24,417,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
443.95 280.87(63.27%) 1,021,085,000원 102,108,500원 24,417,300원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
269.31 158.13(58.72%) 619,413,000원 61,941,300원 14,812,100원 공실
총합계 20101.25 12742.45(63.39%) 50,365,755,000원 5,036,575,500원 1,105,468,200원  

연락정보

주식회사아리지파트너스부동산중개법인

- 글로벌 NO.1 상업용부동산 전문가그룹
- 사옥 매입,매각,이전,임대 전문서비스
- 기업이전 전문가그룹

- 我利地(아리지) 아름다운 땅이라는 의미
- 알리지(地) : 땅을 알리다-

RE/MAX REZ Partners
(R)eal estate easy(EZ) Partners
부동산을 쉽게~

리맥스 아리지파트너스

주소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 63-6 2층
대표 : 이현수
RE/MAX REZpartners
我利地(아리지)아름다운 땅(R)eal estate easy(EZ) Partners

RE/MAX 아리지파트너스 대표 이현수

법인이름 : 주식회사아리지파트너스부동산중개법인

개설등록번호 : 11650-2019-00286

대표번호 : 025224567

(06651) 서울특별시 서초구 서초동 1598-8, 2층

  • T 025238249
  • F 025224646
  • E jeonga@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.