메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 오피스/빌딩 ] 강남대로 신논현역 초역세권 대형사무실 임대

₩61,941,300

담당자 연락하기
[강남대로 신논현역 초역세권 대형사무실 임대] (물건번호 : 182969)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 서초구 서초동

임대정보

임대면적(3.3m²) 269.31 전용면적(3.3m²) 158.13
임대가능층 17 입주가능일 2025년 04월 초순
총보증금 619,413,000원 보증금(3.3m²) 2,300,000원
월 임대료(A) 61,941,300원 임대료(3.3m²) 230,000원
월 관리비(B) 14,812,000원 관리비(3.3m²) 55,000원
월 고정비(A+B) 76,753,300원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 2,000.00 연면적() 27,052.80 용도지역 일반상업지역
건물규모(지상/지하) 17 / 5 주차장(자주식/기계식) 0 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 0 냉난방시설 - 사용승인일 2025-01-31
출입구 방향 대중교통 9호선 신논현6번 출구 주변환경 교보강남타워, 강남태영데시앙루브
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 업무시설
대지면적() 2,000.00 연면적() 27,052.80
용도지역 일반상업지역 건물규모(지상/지하) 17 / 5
주차장(자주식/기계식) 0 / 0 건축구조 철근콘크리트
엘리베이터 0 냉난방시설 -
사용승인일 2025-01-31 출입구 방향
대중교통 9호선 신논현6번 출구 주변환경 교보강남타워, 강남태영데시앙루브

특징

-강남대로변 대형 사무실 임대
-9호선, 신분당선 신논현역 도보1분
-승강기 8대
-2025년 4월 준공예정

다른 층 정보(45건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
457.74 269.31(58.83%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
269.31 158.13(58.72%) 619,413,000원 61,941,300원 14,812,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
443.95 280.87(63.27%) 1,021,085,000원 102,108,500원 24,417,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,000원 2025년 04월 초순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
443.95 280.87(63.27%) 1,021,085,000원 102,108,500원 24,417,300원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
443.95 280.87(63.27%) 1,021,085,000원 102,108,500원 24,417,300원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 공실
269.31 158.13(58.72%) 619,413,000원 61,941,300원 14,812,100원 공실
385.96 259.57(67.25%) 7,110,000,000원 711,000,000원 71,100,000원 2025년 04월 하순
454.22 288.45(63.50%) 0원 0원 0원 2025년 04월 하순
454.22 288.45(63.50%) 0원 0원 0원 2025년 04월 하순
457.74 291.05(63.58%) 1,052,802,000원 105,280,200원 25,175,700원 2025년 04월 하순
총합계 20101.25 12742.45(63.39%) 50,365,755,000원 5,036,575,500원 1,105,468,200원  

연락정보

소속공인중개사

정상호

*주요 업무분야
-기업부동산서비스(개발부지매매, 사옥, 수익형부동산)
-투자자산운용사(부동산투자산운용)
-공인중개사(상업용 부동산 및 메디컬 분야 전문)
-상업용 빌딩, 토지, 상가, 공장 등 매매 및 임대(중개업)
-부동산투자컨설팅
-상권 및 입지분석
-경공매 컨설팅(부동산 권리분석, NPL)

*약력
-서울 출생
-광운대학교 경영학부 졸업
- 前 ㈜안국약품 Marketing & Sales Rep. 근무경력 13년
- 前 SEJINDEPOT 대표(Online Sales)
- 現 ㈜다산밸류 대표이사
- 現 RE/MAX GOLDEN VALUE 부동산전문가

RE/MAX Golden Value 대표 백일권

법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사

개설등록번호 : 11650-2023-00063

대표번호 : 025085880

(06619) 서울특별시 서초구 서초동 1321-11, BNK디지털타워 5층

  • T 0260803100
  • E best7980@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.