주소 | 서울특별시 서초구 서초동 |
---|
임대면적(3.3m²) | 457.74 | 전용면적(3.3m²) | 269.31 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 16 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 1,052,802,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,300,000원 |
월 임대료(A) | 105,280,200원 | 임대료(3.3m²) | 230,000원 |
월 관리비(B) | 25,175,700원 | 관리비(3.3m²) | 55,000원 |
월 고정비(A+B) | 130,455,900원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 2,000.00 | 연면적(m²) | 27,052.80 | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 17 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 0 | 냉난방시설 | - | 사용승인일 | 2025-01-31 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 9호선 신논현6번 출구 | 주변환경 | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 2,000.00 | 연면적(m²) | 27,052.80 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 17 / 5 | ||
주차장(자주식/기계식) | 0 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
엘리베이터 | 0 | 냉난방시설 | - | ||
사용승인일 | 2025-01-31 | 출입구 방향 | 동 | ||
대중교통 | 9호선 신논현6번 출구 | 주변환경 | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
◆ 지하철 9호선과 신분당선이 지나는 신논현역 7번 출구에서 도보 1분 대중교통 이용이 편리
◆ 무료주차 8대 (총주차 70대)
◆ 2025년 4월 준공 예정인 지하 5층, 지상 17층 규모의 신축 빌딩으로, 최신 시설과 세련된 외관
◆ 기준층 전용면적은 약 291평으로 전용률이 64.37%에 달하며, 층고 3.0m로 개방감이 우수
◆ 옥상 정원과 연결된 라운지 및 회의실 등 다양한 편의시설을 제공하여 쾌적한 업무 환경을 지원
◆ 신논현역부터 강남역까지 다양한 소매 및 판매 시설이 밀집해 있어 편리한 생활 인프라
◆ 강남권에 비해 상대적으로 경쟁력 있는 임대료 제공 가능
임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | 1,021,085,000원 | 102,108,500원 | 24,417,300원 | 공실 |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | 619,413,000원 | 61,941,300원 | 14,812,100원 | 공실 |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | 1,021,085,000원 | 102,108,500원 | 24,417,300원 | 2025년 04월 하순 |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
17층 | 269.31 | 158.13(58.72%) | 619,413,000원 | 61,941,300원 | 14,812,000원 | 2025년 04월 초순 |
16층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
15층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
14층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
13층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
12층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
11층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
10층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
9층 | 443.95 | 280.87(63.27%) | 1,021,085,000원 | 102,108,500원 | 24,417,000원 | 2025년 04월 초순 |
8층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
7층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
6층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
5층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,000원 | 2025년 04월 초순 |
16층 | 457.74 | 269.31(58.83%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 공실 |
1층 | 385.96 | 259.57(67.25%) | 7,110,000,000원 | 711,000,000원 | 71,100,000원 | 2025년 04월 하순 |
2층 | 454.22 | 288.45(63.50%) | 0원 | 0원 | 0원 | 2025년 04월 하순 |
3층 | 454.22 | 288.45(63.50%) | 0원 | 0원 | 0원 | 2025년 04월 하순 |
4층 | 457.74 | 291.05(63.58%) | 1,052,802,000원 | 105,280,200원 | 25,175,700원 | 2025년 04월 하순 |
총합계 | 20101.25 | 12742.45(63.39%) | 50,365,755,000원 | 5,036,575,500원 | 1,105,468,200원 | |
소속공인중개사
이미경📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
물건번호 | 183297 | |
---|---|---|
주소 | 서울특별시 서초구 서초동 |
임대면적(3.3m²) | 457.74 | 전용면적(3.3m²) | 291.05 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 4 | 입주가능일 | 2025년 04월 하순 |
총보증금 | 1,052,802,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,300,000원 |
월 임대료(A) | 105,280,200원 | 임대료(3.3m²) | 230,000원 |
월 관리비(B) | 25,175,700원 | 관리비(3.3m²) | 55,000원 | 월 고정비(A+B) | 130,455,900원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 2,000.00m² | 연면적 | 27,052.80m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 17 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 0 | 냉난방시설 | - | 사용승인일 | 2025-01-31 년 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 9호선 신논현6번 출구 | 주변환경 | 교보강남타워, 강남태영데시앙루브 |
◆ 지하철 9호선과 신분당선이 지나는 신논현역 7번 출구에서 도보 1분 대중교통 이용이 편리
◆ 무료주차 8대 (총주차 70대)
◆ 2025년 4월 준공 예정인 지하 5층, 지상 17층 규모의 신축 빌딩으로, 최신 시설과 세련된 외관
◆ 기준층 전용면적은 약 291평으로 전용률이 64.37%에 달하며, 층고 3.0m로 개방감이 우수
◆ 옥상 정원과 연결된 라운지 및 회의실 등 다양한 편의시설을 제공하여 쾌적한 업무 환경을 지원
◆ 신논현역부터 강남역까지 다양한 소매 및 판매 시설이 밀집해 있어 편리한 생활 인프라
◆ 강남권에 비해 상대적으로 경쟁력 있는 임대료 제공 가능
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기