| 주소 | 서울특별시 종로구 효제동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 24.81 | 전용면적(3.3m²) | 15.54 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 2027-06-30 |
| 총보증금 | 62,025,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,500,000원 |
| 월 임대료(A) | 6,202,500원 | 임대료(3.3m²) | 250,000원 |
| 월 관리비(B) | 1,240,500원 | 관리비(3.3m²) | 50,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 7,443,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 6,833.80 | 연면적(m²) | 89,918.58 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 15 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 406 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2027-06-30 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 1호선 종로5가3번 출구 | 주변환경 | 서울지방국세청 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 6,833.80 | 연면적(m²) | 89,918.58 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 15 / 7 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 406 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 2027-06-30 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 1호선 종로5가3번 출구 | 주변환경 | 서울지방국세청 | ||
대기업에서 신축중인 역세권 대형건물 (2개동 구성)
연면적 27,000평 주차 406대
타워1: 기준층 기준 계약면적: 698.93평/전용면적 374.24평
타워2: 기준층 기준 1018.12평/ 전용면적 582.53평
임대조건: 계약면적당 보증금 123만, 임대료12만3천, 관리비 5만
중앙냉난방,
주차(무료주차 임대70평당 1대, 유료주차 협의)
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 14층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 13층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 12층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 11층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 10층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 9층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 8층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 7층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 6층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 5층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 4층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 3층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 2층 | 430.78 | 230.66(53.54%) | 529,859,400원 | 52,985,900원 | 21,539,000원 | 2027-06-30 |
| 15층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 14층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 13층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 12층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 11층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 10층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 9층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 8층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 7층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 6층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 5층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 4층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 3층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 2층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| -1층 | 113.68 | 71.21(62.64%) | 204,624,000원 | 20,462,400원 | 5,684,000원 | 2027-06-30 |
| -1층 | 26.71 | 16.73(62.64%) | 48,078,000원 | 4,807,800원 | 1,335,500원 | 2027-06-30 |
| -1층 | 66.01 | 41.35(62.64%) | 118,818,000원 | 11,881,800원 | 3,300,500원 | 2027-06-30 |
| -1층 | 62.42 | 39.1(62.64%) | 112,356,000원 | 11,235,600원 | 3,121,000원 | 2027-06-30 |
| -1층 | 31.04 | 19.44(62.63%) | 55,872,000원 | 5,587,200원 | 1,552,000원 | 2027-06-30 |
| -1층 | 66.34 | 41.55(62.63%) | 119,412,000원 | 11,941,200원 | 3,317,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 21.01 | 13.16(62.64%) | 52,525,000원 | 5,252,500원 | 1,050,500원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 51.83 | 32.47(62.65%) | 129,575,000원 | 12,957,500원 | 2,591,500원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 30.5 | 19.1(62.62%) | 76,250,000원 | 7,625,000원 | 1,525,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 45.5 | 28.5(62.64%) | 113,750,000원 | 11,375,000원 | 2,275,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 32.54 | 20.38(62.63%) | 81,350,000원 | 8,135,000원 | 1,627,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 26.02 | 16.3(62.64%) | 65,050,000원 | 6,505,000원 | 1,301,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 25.72 | 16.11(62.64%) | 64,300,000원 | 6,430,000원 | 1,286,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 26.66 | 16.7(62.64%) | 66,650,000원 | 6,665,000원 | 1,333,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 29.48 | 18.46(62.62%) | 73,700,000원 | 7,370,000원 | 1,474,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 18.4 | 11.53(62.66%) | 46,000,000원 | 4,600,000원 | 920,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 18.7 | 11.72(62.67%) | 46,750,000원 | 4,675,000원 | 935,000원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 18.55 | 11.62(62.64%) | 46,375,000원 | 4,637,500원 | 927,500원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 19.03 | 11.92(62.64%) | 47,575,000원 | 4,757,500원 | 951,500원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 24.81 | 15.54(62.64%) | 62,025,000원 | 6,202,500원 | 1,240,500원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 53.55 | 33.54(62.63%) | 133,875,000원 | 13,387,500원 | 2,677,500원 | 2027-06-30 |
| 1층 | 41.31 | 25.88(62.65%) | 103,275,000원 | 10,327,500원 | 2,065,500원 | 2027-06-30 |
| 총합계 | 24620.08 | 13783.51(55.98%) | 31,105,617,100원 | 3,110,561,800원 | 1,231,004,000원 | |
RE/MAX 플래티넘파트너스는 삼성동 1번지(강남구청역 1번 출구 앞)에 위치하고 있으며
부동산 투자자문컨설팅부터 매입매각자문, 기업부동산 서비스, 임대∙임차컨설팅, 건물 관리까지 부동산 전반에 걸친 서비스를 제공하는 상업용 부동산 전문 기업입니다.
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
REMAX Platinum Partners | 최동환
| 물건번호 | 203341 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 종로구 효제동 |
| 임대면적(3.3m²) | 41.31 | 전용면적(3.3m²) | 25.88 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 2027-06-30 |
| 총보증금 | 103,275,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,500,000원 |
| 월 임대료(A) | 6,202,500원 | 임대료(3.3m²) | 150,145원 |
| 월 관리비(B) | 2,065,500원 | 관리비(3.3m²) | 50,000원 | 월 고정비(A+B) | 8,268,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 6,833.80m² | 연면적 | 89,918.58m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 15 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 406 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2027-06-30 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 1호선 종로5가3번 출구 | 주변환경 | 서울지방국세청 |
대기업에서 신축중인 역세권 대형건물 (2개동 구성)
연면적 27,000평 주차 406대
타워1: 기준층 기준 계약면적: 698.93평/전용면적 374.24평
타워2: 기준층 기준 1018.12평/ 전용면적 582.53평
임대조건: 계약면적당 보증금 123만, 임대료12만3천, 관리비 5만
중앙냉난방,
주차(무료주차 임대70평당 1대, 유료주차 협의)
RE/MAX 플래티넘파트너스는 삼성동 1번지(강남구청역 1번 출구 앞)에 위치하고 있으며
부동산 투자자문컨설팅부터 매입매각자문, 기업부동산 서비스, 임대∙임차컨설팅, 건물 관리까지 부동산 전반에 걸친 서비스를 제공하는 상업용 부동산 전문 기업입니다.
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층





REMAX Platinum Partners 대표 김수완
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
가맹점 문의하기
닫기