| 주소 | 서울특별시 종로구 효제동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 1,018.10 | 전용면적(3.3m²) | 582.53 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 12 | 입주가능일 | 2027-06-30 |
| 총보증금 | 1,252,263,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,230,000원 |
| 월 임대료(A) | 125,226,300원 | 임대료(3.3m²) | 123,000원 |
| 월 관리비(B) | 50,905,000원 | 관리비(3.3m²) | 50,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 176,131,300원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 6,833.80 | 연면적(m²) | 89,918.58 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 15 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 406 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2027-06-30 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 1호선 종로5가3번 출구 | 주변환경 | 서울지방국세청 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 6,833.80 | 연면적(m²) | 89,918.58 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 15 / 7 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 406 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 2027-06-30 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 1호선 종로5가3번 출구 | 주변환경 | 서울지방국세청 | ||
대기업에서 신축중인 역세권 대형건물 (2개동 구성)
연면적 27,000평 주차 406대
타워1: 기준층 기준 계약면적: 698.93평/전용면적 374.24평
타워2: 기준층 기준 1018.12평/ 전용면적 582.53평
임대조건: 계약면적당 보증금 123만, 임대료12만3천, 관리비 5만
중앙냉난방,
주차(무료주차 임대70평당 1대, 유료주차 협의)
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 14층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 13층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 12층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 11층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 10층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 9층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 8층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 7층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 6층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 5층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 4층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 3층 | 698.93 | 374.24(53.54%) | 859,683,900원 | 85,968,400원 | 34,946,500원 | 2027-06-30 |
| 2층 | 430.78 | 230.66(53.54%) | 529,859,400원 | 52,985,900원 | 21,539,000원 | 2027-06-30 |
| 15층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 14층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 13층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 12층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 11층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 10층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 9층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 8층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 7층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 6층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 5층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 4층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 3층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 2층 | 1018.1 | 582.53(57.22%) | 1,252,263,000원 | 125,226,300원 | 50,905,000원 | 2027-06-30 |
| 총합계 | 23770.27 | 13251.2(55.75%) | 29,237,432,100원 | 2,923,743,300원 | 1,188,513,500원 | |
RE/MAX 플래티넘파트너스는 삼성동 1번지(강남구청역 1번 출구 앞)에 위치하고 있으며
부동산 투자자문컨설팅부터 매입매각자문, 기업부동산 서비스, 임대∙임차컨설팅, 건물 관리까지 부동산 전반에 걸친 서비스를 제공하는 상업용 부동산 전문 기업입니다.
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
REMAX Platinum Partners | 최동환
| 물건번호 | 203224 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 종로구 효제동 |
| 임대면적(3.3m²) | 1,018.10 | 전용면적(3.3m²) | 582.53 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 2 | 입주가능일 | 2027-06-30 |
| 총보증금 | 1,252,263,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,230,000원 |
| 월 임대료(A) | 125,226,300원 | 임대료(3.3m²) | 123,000원 |
| 월 관리비(B) | 50,905,000원 | 관리비(3.3m²) | 50,000원 | 월 고정비(A+B) | 176,131,300원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 6,833.80m² | 연면적 | 89,918.58m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 15 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 406 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 19 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2027-06-30 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 1호선 종로5가3번 출구 | 주변환경 | 서울지방국세청 |
대기업에서 신축중인 역세권 대형건물 (2개동 구성)
연면적 27,000평 주차 406대
타워1: 기준층 기준 계약면적: 698.93평/전용면적 374.24평
타워2: 기준층 기준 1018.12평/ 전용면적 582.53평
임대조건: 계약면적당 보증금 123만, 임대료12만3천, 관리비 5만
중앙냉난방,
주차(무료주차 임대70평당 1대, 유료주차 협의)
RE/MAX 플래티넘파트너스는 삼성동 1번지(강남구청역 1번 출구 앞)에 위치하고 있으며
부동산 투자자문컨설팅부터 매입매각자문, 기업부동산 서비스, 임대∙임차컨설팅, 건물 관리까지 부동산 전반에 걸친 서비스를 제공하는 상업용 부동산 전문 기업입니다.
REMAX Platinum Partners 대표 김수완
법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2020-00334
대표번호 : 025750110
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층



REMAX Platinum Partners 대표 김수완
(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층
가맹점 문의하기
닫기