| 주소 | 서울특별시 서초구 잠원동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 467.34 | 전용면적(3.3m²) | 215.20 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 12 | 입주가능일 | 2026-05-01 |
| 총보증금 | 1,130,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,417,940원 |
| 월 임대료(A) | 1,130,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 2,417,940원 |
| 월 관리비(B) | 18,690,000원 | 관리비(3.3m²) | 39,992원 |
| 월 고정비(A+B) | 1,148,690,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 2,491.90 | 연면적(m²) | 8,016.00 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 12 / 8 | 주차장(자주식/기계식) | 129 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 7 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2026-05-31 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | -호선 - | 주변환경 | 논현역 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 2,491.90 | 연면적(m²) | 8,016.00 | ||
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 12 / 8 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 129 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 7 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 2026-05-31 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | -호선 - | 주변환경 | 논현역 | ||
*4개노선 쿼드러플 초역세권(신분당선,신사역,논현역,위례신사역)
*13개의 광역버스 노선 및 인천공항버스 노선운행
* 높은 층고 및 기둥 최소화로 건물면적 효율극대화
*전층 운행 7개의 엘리베이터
*B2~2F 상가전용 에스컬레이터 접근성과 수직동선의 효율성 향상
*강남대로 노면 레벨알 이용한 강남 전? 및 영구 한강조망권
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2층 | 446.95 | 205.66(46.01%) | 575,000,000원 | 57,500,000원 | 17,800,000원 | 공실 |
| -2층 | 62.78 | 28.89(46.02%) | 80,000,000원 | 8,000,000원 | 2,500,000원 | 공실 |
| -1층 | 349.03 | 160.6(46.01%) | 1,124,000,000원 | 112,400,000원 | 13,900,000원 | 공실 |
| -1층 | 250.03 | 115.05(46.01%) | 805,000,000원 | 80,500,000원 | 10,000,000원 | 공실 |
| 1층 | 157.23 | 72.35(46.02%) | 1,012,000,000원 | 101,200,000원 | 6,200,000원 | 공실 |
| 1층 | 146.86 | 67.58(46.02%) | 946,000,000원 | 94,600,000원 | 5,800,000원 | 공실 |
| 1층 | 143.15 | 65.9(46.04%) | 922,000,000원 | 92,200,000원 | 5,700,000원 | 공실 |
| 2층 | 364.59 | 110.29(30.25%) | 1,174,000,000원 | 117,400,000원 | 14,500,000원 | 공실 |
| 2층 | 152.04 | 69.96(46.01%) | 489,000,000원 | 48,900,000원 | 6,000,000원 | 공실 |
| 3층 | 626.4 | 288.23(46.01%) | 1,008,000,000원 | 100,800,000원 | 25,000,000원 | 공실 |
| 4층 | 612.6 | 281.88(46.01%) | 986,000,000원 | 98,600,000원 | 24,500,000원 | 공실 |
| 5층 | 612.6 | 281.88(46.01%) | 986,000,000원 | 98,600,000원 | 24,500,000원 | 공실 |
| 6층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | 966,000,000원 | 96,600,000원 | 24,000,000원 | 공실 |
| 7층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | 966,000,000원 | 96,600,000원 | 24,000,000원 | 공실 |
| 8층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | 966,000,000원 | 96,600,000원 | 24,000,000원 | 공실 |
| 9층 | 600.27 | 276.21(46.01%) | 966,000,000원 | 96,600,000원 | 24,000,000원 | 공실 |
| 10층 | 702.72 | 286.17(40.72%) | 1,001,000,000원 | 100,100,000원 | 28,100,000원 | 공실 |
| 11층 | 524.17 | 213.46(40.72%) | 747,000,000원 | 74,700,000원 | 20,900,000원 | 공실 |
| 12층 | 463.88 | 213.46(46.02%) | 1,120,000,000원 | 112,000,000원 | 18,500,000원 | 공실 |
| 1층 | 447.94 | 206.26(46.05%) | 2,888,000,000원 | 288,800,000원 | 17,920,000원 | 공실 |
| 2층 | 519.47 | 239.2(46.05%) | 1,674,000,000원 | 167,400,000원 | 20,780,000원 | 공실 |
| 3층 | 624.49 | 287.56(46.05%) | 1,006,000,000원 | 100,600,000원 | 24,980,000원 | 공실 |
| 4층 | 607.75 | 279.85(46.05%) | 979,000,000원 | 97,900,000원 | 24,310,000원 | 공실 |
| 5층 | 607.75 | 279.85(46.05%) | 979,000,000원 | 97,900,000원 | 24,310,000원 | 공실 |
| 6층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 공실 |
| 7층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 공실 |
| 8층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 공실 |
| 9층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 공실 |
| 10층 | 697.12 | 284.09(40.75%) | 994,000,000원 | 99,400,000원 | 27,880,000원 | 공실 |
| 11층 | 528.07 | 215.2(40.75%) | 753,000,000원 | 75,300,000원 | 21,120,000원 | 공실 |
| 12층 | 467.34 | 215.2(46.05%) | 1,130,000,000원 | 113,000,000원 | 18,690,000원 | 공실 |
| -1층 | 598.72 | 275.69(46.05%) | 1,930,000,000원 | 193,000,000원 | 23,950,000원 | 공실 |
| -2층 | 509.26 | 234.5(46.05%) | 657,000,000원 | 65,700,000원 | 20,370,000원 | 공실 |
| 1층 | 447.94 | 206.26(46.05%) | 2,888,000,000원 | 288,800,000원 | 17,920,000원 | 2026-05-01 |
| 2층 | 519.47 | 239.2(46.05%) | 1,674,000,000원 | 167,400,000원 | 20,780,000원 | 2026-05-01 |
| 5층 | 607.75 | 279.85(46.05%) | 979,000,000원 | 97,900,000원 | 24,310,000원 | 2026-05-01 |
| 6층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 2026-05-01 |
| 7층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 2026-05-01 |
| 8층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 2026-05-01 |
| 9층 | 598.32 | 275.51(46.05%) | 964,000,000원 | 96,400,000원 | 23,930,000원 | 2026-05-01 |
| 10층 | 697.12 | 284.09(40.75%) | 994,000,000원 | 99,400,000원 | 27,880,000원 | 2026-05-01 |
| 11층 | 528.07 | 215.2(40.75%) | 753,000,000원 | 75,300,000원 | 21,120,000원 | 2026-05-01 |
| 12층 | 467.34 | 215.2(46.05%) | 1,130,000,000원 | 1,130,000,000원 | 18,690,000원 | 2026-05-01 |
| -2층 | 509.26 | 234.5(46.05%) | 657,000,000원 | 65,700,000원 | 20,370,000원 | 2026-05-01 |
| -1층 | 598.72 | 275.69(46.05%) | 1,930,000,000원 | 193,000,000원 | 23,950,000원 | 2026-05-01 |
| 총합계 | 22786.25 | 10237.67(44.93%) | 48,546,000,000원 | 5,871,600,000원 | 910,670,000원 | |
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
법인이름 : 주식회사 프라임원부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2021-00169
대표번호 : 025560020
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, 5층(역삼동, 대명빌딩)
RE/MAX PrimeOne | 복현선 | 025560020
| 물건번호 | 196448 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 잠원동 |
| 임대면적(3.3m²) | 598.72 | 전용면적(3.3m²) | 275.69 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 2026-05-01 |
| 총보증금 | 1,930,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 3,223,544원 |
| 월 임대료(A) | 1,130,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 1,887,360원 |
| 월 관리비(B) | 23,950,000원 | 관리비(3.3m²) | 40,002원 | 월 고정비(A+B) | 1,153,950,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 2,491.90m² | 연면적 | 8,016.00m² | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 12 / 8 | 주차장(자주식/기계식) | 129 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 7 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2026-05-31 년 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | -호선 - | 주변환경 | 논현역 |
*4개노선 쿼드러플 초역세권(신분당선,신사역,논현역,위례신사역)
*13개의 광역버스 노선 및 인천공항버스 노선운행
* 높은 층고 및 기둥 최소화로 건물면적 효율극대화
*전층 운행 7개의 엘리베이터
*B2~2F 상가전용 에스컬레이터 접근성과 수직동선의 효율성 향상
*강남대로 노면 레벨알 이용한 강남 전? 및 영구 한강조망권
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
법인이름 : 주식회사 프라임원부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2021-00169
대표번호 : 025560020
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
(06135) 서울특별시 강남구 역삼동 650-2, 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기