메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 리테일 ] 강남대로 신축 중인 빌딩 근린생활시설 판매시설 업무시설 임대

₩57,500,000

담당자 연락하기
[강남대로 신축 중인 빌딩 근린생활시설 판매시설 업무시설 임대] (물건번호 : 192562)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 서초구 잠원동

임대정보

임대면적(3.3m²) 446.95 전용면적(3.3m²) 205.66
임대가능층 -2 입주가능일 공실
총보증금 575,000,000원 보증금(3.3m²) 1,286,497원
월 임대료(A) 57,500,000원 임대료(3.3m²) 128,650원
월 관리비(B) 17,800,000원 관리비(3.3m²) 39,825원
월 고정비(A+B) 75,300,000원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 해당없음
대지면적() 2,491.90 연면적() 26,450.20 용도지역 3종일반주거지역
건물규모(지상/지하) 12 / 8 주차장(자주식/기계식) 129 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 7 냉난방시설 중앙냉난방 사용승인일 0
출입구 방향 대중교통 -호선 - 주변환경 논현역
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 해당없음
대지면적() 2,491.90 연면적() 26,450.20
용도지역 3종일반주거지역 건물규모(지상/지하) 12 / 8
주차장(자주식/기계식) 129 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 7 냉난방시설 중앙냉난방
사용승인일 0 출입구 방향
대중교통 -호선 - 주변환경 논현역

특징

신사역과 논현역 사이에 위치하며, 3호선, 7호선 신분당선 이용하여 접근가능
강남대로에 접하며 바로 앞에 13개의 광역버스 및 인천공항버스 운행하는 정류장 있음
163대의 편리한 자주식 주차와 전층 운행 7개의 엘리베이터
높은 층고 및 기둥 최소화로 공간 활용 극대화
3층-9층은 제1종근린생활시설(의원)이며 나머지 층은 판매시설과 업무시설 등으로 구성

다른 층 정보(61건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
157.23 72.35(46.02%) 1,012,000,000원 101,200,000원 6,200,000원 2026년 02월 하순
146.86 67.58(46.02%) 946,000,000원 94,600,000원 5,800,000원 2026년 02월 하순
143.21 65.9(46.02%) 922,000,000원 92,200,000원 5,700,000원 2026년 02월 하순
152.04 69.96(46.01%) 489,000,000원 48,900,000원 6,000,000원 2026년 02월 하순
364.59 167.76(46.01%) 1,174,000,000원 1,174,000,000원 14,500,000원 2026년 02월 하순
626.4 288.23(46.01%) 1,008,000,000원 100,800,000원 25,000,000원 2026년 02월 하순
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 2026년 02월 하순
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
702.72 286.17(40.72%) 1,001,000,000원 100,100,000원 28,100,000원 2026년 02월 하순
524.17 213.46(40.72%) 747,000,000원 74,700,000원 20,900,000원 2026년 02월 하순
463.9 213.46(46.01%) 1,120,000,000원 112,000,000원 18,500,000원 2026년 02월 하순
349.03 160.6(46.01%) 1,124,000,000원 112,400,000원 13,900,000원 2026년 02월 하순
250.03 115.05(46.01%) 805,000,000원 80,500,000원 10,000,000원 2026년 02월 하순
446.95 205.66(46.01%) 575,000,000원 57,500,000원 17,800,000원 2026년 02월 하순
62.78 28.89(46.02%) 80,000,000원 8,000,000원 2,500,000원 2026년 02월 하순
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
702.72 286.17(40.72%) 1,001,000,000원 100,100,000원 28,100,000원 공실
524.17 213.46(40.72%) 747,000,000원 74,700,000원 20,900,000원 2026-05-01
463.9 213.46(46.01%) 1,120,000,000원 112,000,000원 18,500,000원 2026-05-01
447.94 206.26(46.05%) 2,888,000,000원 288,800,000원 17,920,000원 공실
519.47 239.2(46.05%) 1,674,000,000원 167,400,000원 20,780,000원 공실
624.49 287.56(46.05%) 1,006,000,000원 100,600,000원 24,980,000원 공실
607.75 279.85(46.05%) 979,000,000원 97,900,000원 24,310,000원 공실
607.75 279.85(46.05%) 979,000,000원 97,900,000원 24,310,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
697.12 284.09(40.75%) 994,000,000원 99,400,000원 27,880,000원 공실
528.07 215.2(40.75%) 753,000,000원 75,300,000원 21,120,000원 공실
467.34 215.2(46.05%) 1,130,000,000원 113,000,000원 18,690,000원 공실
598.72 275.69(46.05%) 1,930,000,000원 193,000,000원 23,950,000원 공실
509.26 234.5(46.05%) 657,000,000원 65,700,000원 20,370,000원 공실
446.95 205.66(46.01%) 575,000,000원 57,500,000원 17,800,000원 공실
62.78 28.89(46.02%) 80,000,000원 8,000,000원 2,500,000원 공실
349.03 160.6(46.01%) 1,124,000,000원 112,400,000원 13,900,000원 공실
250.03 115.05(46.01%) 805,000,000원 80,500,000원 10,000,000원 공실
157.23 72.35(46.02%) 1,012,000,000원 101,200,000원 6,200,000원 공실
146.86 67.58(46.02%) 946,000,000원 94,600,000원 5,800,000원 공실
143.15 65.9(46.04%) 922,000,000원 92,200,000원 5,700,000원 공실
364.59 110.29(30.25%) 1,174,000,000원 117,400,000원 14,500,000원 공실
152.04 69.96(46.01%) 489,000,000원 48,900,000원 6,000,000원 공실
626.4 288.23(46.01%) 1,008,000,000원 100,800,000원 25,000,000원 공실
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
702.72 286.17(40.72%) 1,001,000,000원 100,100,000원 28,100,000원 공실
524.17 213.46(40.72%) 747,000,000원 74,700,000원 20,900,000원 공실
463.88 213.46(46.02%) 1,120,000,000원 112,000,000원 18,500,000원 공실
총합계 29350.56 13191(44.94%) 59,228,000,000원 6,979,400,000원 1,172,330,000원  

연락정보

소속공인중개사

백경훈

공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완

법인이름 : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인

개설등록번호 : 11680-2020-00334

대표번호 : 025750110

(06088) 서울특별시 강남구 삼성동 1, 2층

  • T 025299111
  • F 0263057123
  • E pkh@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.