메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ 임대 | 상업용 | 리테일 ] 신사역 논현역 신축 대형빌딩 L타워 25년5월입주

₩96,600,000

담당자 연락하기
[신사역 논현역 신축 대형빌딩 L타워 25년5월입주] (물건번호 : 192373)
관심물건 인쇄하기 신고하기
주소 서울특별시 서초구 잠원동

임대정보

임대면적(3.3m²) 600.27 전용면적(3.3m²) 276.21
임대가능층 7 입주가능일 공실
총보증금 966,000,000원 보증금(3.3m²) 1,609,276원
월 임대료(A) 96,600,000원 임대료(3.3m²) 160,928원
월 관리비(B) 24,000,000원 관리비(3.3m²) 39,982원
월 고정비(A+B) 120,600,000원

세부정보

토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 해당없음
대지면적() 2,491.90 연면적() 26,450.20 용도지역 3종일반주거지역
건물규모(지상/지하) 12 / 8 주차장(자주식/기계식) 129 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 7 냉난방시설 중앙냉난방 사용승인일 0
출입구 방향 대중교통 -호선 - 주변환경 논현역
토지 지목 대(垈) 건축물 주용도 해당없음
대지면적() 2,491.90 연면적() 26,450.20
용도지역 3종일반주거지역 건물규모(지상/지하) 12 / 8
주차장(자주식/기계식) 129 / 0 건축구조 철골철근콘크리트조
엘리베이터 7 냉난방시설 중앙냉난방
사용승인일 0 출입구 방향
대중교통 -호선 - 주변환경 논현역

특징

강남대로 프라임급 신축 대형빌딩
강남대로 병의원 전문건물
높은층고 (5m) 텍스마감까지 3.2m
근생층 에스컬레이터 설치

다른 층 정보(61건)

임대층 임대면적(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) 보증금 임대료 총관리비 입주예정일
447.94 206.26(46.05%) 2,888,000,000원 288,800,000원 17,920,000원 공실
519.47 239.2(46.05%) 1,674,000,000원 167,400,000원 20,780,000원 공실
624.49 287.56(46.05%) 1,006,000,000원 100,600,000원 24,980,000원 공실
607.75 279.85(46.05%) 979,000,000원 97,900,000원 24,310,000원 공실
607.75 279.85(46.05%) 979,000,000원 97,900,000원 24,310,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
598.32 275.51(46.05%) 964,000,000원 96,400,000원 23,930,000원 공실
697.12 284.09(40.75%) 994,000,000원 99,400,000원 27,880,000원 공실
528.07 215.2(40.75%) 753,000,000원 75,300,000원 21,120,000원 공실
467.34 215.2(46.05%) 1,130,000,000원 113,000,000원 18,690,000원 공실
598.72 275.69(46.05%) 1,930,000,000원 193,000,000원 23,950,000원 공실
509.26 234.5(46.05%) 657,000,000원 65,700,000원 20,370,000원 공실
157.23 72.35(46.02%) 1,012,000,000원 101,200,000원 6,200,000원 2026년 02월 하순
146.86 67.58(46.02%) 946,000,000원 94,600,000원 5,800,000원 2026년 02월 하순
143.21 65.9(46.02%) 922,000,000원 92,200,000원 5,700,000원 2026년 02월 하순
152.04 69.96(46.01%) 489,000,000원 48,900,000원 6,000,000원 2026년 02월 하순
364.59 167.76(46.01%) 1,174,000,000원 1,174,000,000원 14,500,000원 2026년 02월 하순
626.4 288.23(46.01%) 1,008,000,000원 100,800,000원 25,000,000원 2026년 02월 하순
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 2026년 02월 하순
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 2026년 02월 하순
702.72 286.17(40.72%) 1,001,000,000원 100,100,000원 28,100,000원 2026년 02월 하순
524.17 213.46(40.72%) 747,000,000원 74,700,000원 20,900,000원 2026년 02월 하순
463.9 213.46(46.01%) 1,120,000,000원 112,000,000원 18,500,000원 2026년 02월 하순
349.03 160.6(46.01%) 1,124,000,000원 112,400,000원 13,900,000원 2026년 02월 하순
250.03 115.05(46.01%) 805,000,000원 80,500,000원 10,000,000원 2026년 02월 하순
446.95 205.66(46.01%) 575,000,000원 57,500,000원 17,800,000원 2026년 02월 하순
62.78 28.89(46.02%) 80,000,000원 8,000,000원 2,500,000원 2026년 02월 하순
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
702.72 286.17(40.72%) 1,001,000,000원 100,100,000원 28,100,000원 공실
524.17 213.46(40.72%) 747,000,000원 74,700,000원 20,900,000원 2026-05-01
463.9 213.46(46.01%) 1,120,000,000원 112,000,000원 18,500,000원 2026-05-01
446.95 205.66(46.01%) 575,000,000원 57,500,000원 17,800,000원 공실
62.78 28.89(46.02%) 80,000,000원 8,000,000원 2,500,000원 공실
349.03 160.6(46.01%) 1,124,000,000원 112,400,000원 13,900,000원 공실
250.03 115.05(46.01%) 805,000,000원 80,500,000원 10,000,000원 공실
157.23 72.35(46.02%) 1,012,000,000원 101,200,000원 6,200,000원 공실
146.86 67.58(46.02%) 946,000,000원 94,600,000원 5,800,000원 공실
143.15 65.9(46.04%) 922,000,000원 92,200,000원 5,700,000원 공실
364.59 110.29(30.25%) 1,174,000,000원 117,400,000원 14,500,000원 공실
152.04 69.96(46.01%) 489,000,000원 48,900,000원 6,000,000원 공실
626.4 288.23(46.01%) 1,008,000,000원 100,800,000원 25,000,000원 공실
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
612.6 281.88(46.01%) 986,000,000원 98,600,000원 24,500,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
600.27 276.21(46.01%) 966,000,000원 96,600,000원 24,000,000원 공실
702.72 286.17(40.72%) 1,001,000,000원 100,100,000원 28,100,000원 공실
524.17 213.46(40.72%) 747,000,000원 74,700,000원 20,900,000원 공실
463.88 213.46(46.02%) 1,120,000,000원 112,000,000원 18,500,000원 공실
총합계 29350.56 13191(44.94%) 59,228,000,000원 6,979,400,000원 1,172,330,000원  

연락정보

골든밸류 부동산중개법인 주식회사

RE/MAX Golden Value 대표 백일권

법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사

개설등록번호 : 11650-2023-00063

대표번호 : 025085880

(06735) 서울특별시 서초구 서초동 1362-27, 2층(서초동, 르니드)

  • T 0264085880
  • E oyh4158@remax.co.kr

바로문의

관심물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

최근 본 물건

  • 등록된 내용이 없습니다.

유사물건

  • 등록된 내용이 없습니다.