| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 384.02 | Net Floor Area (3.3m²) | 209.49 |
|---|---|---|---|
| floor available | 17 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩422,422,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,100,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩42,242,200 | Rental price(3.3m²) | ₩110,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩15,360,800 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩40,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩57,603,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,794.80m² | Gross floor area | 27,641.33m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Parking lot | 15 / 187 | Building structure | 일반철골구조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1994-06-07 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남5번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 포스코빌딩, 양재역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,794.80m² | Gross floor area | 27,641.33m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | ||
| Parking lot | 15 / 187 | Building structure | 일반철골구조 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1994-06-07 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 강남5번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 포스코빌딩, 양재역 | ||
-. 강남역(2호선&신분당선) 도보 5분거리,
-. 강남대로변 위치
-. 인테리어 무상인수 가능
-. 무료주차 1대/50평
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩15,360,800 | Empty room |
| 10층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩15,360,800 | Empty room |
| 4층 | 380.19 | 207.39(54.55%) | ₩418,209,000 | ₩41,820,900 | ₩15,207,600 | Empty room |
| 3층 | 221.98 | 121.09(54.55%) | ₩244,178,000 | ₩24,417,800 | ₩8,879,200 | Empty room |
| 17층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩15,360,800 | 2025-12-01 |
| 10층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩1,536,100 | Empty room |
| 4층 | 380.19 | 207.39(54.55%) | ₩418,209,000 | ₩41,820,900 | ₩15,207,600 | Empty room |
| 3층 | 221.98 | 121.09(54.55%) | ₩244,178,000 | ₩24,417,800 | ₩8,879,200 | Empty room |
| 2층 | 262.87 | 143.4(54.55%) | ₩289,157,000 | ₩28,915,700 | ₩10,514,800 | Empty room |
| 1층 | 190.58 | 103.98(54.56%) | ₩209,638,000 | ₩20,963,800 | ₩7,623,200 | Empty room |
| 총합계 | 3193.87 | 1742.3(54.55%) | ₩3,513,257,000 | ₩351,325,700 | ₩113,930,100 | |
RE/MAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 ,5층
025562468
RE/MAX Team Realty | 조상윤 | 025562468
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 190.58 | Net Floor Area (3.3m²) | 103.98 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩209,638,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,100,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩42,242,200 | Rental price(3.3m²) | ₩221,651 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩7,623,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩40,000 | Monthly amount(A+B) | ₩49,865,400 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,794.80m² | Gross floor area | 27,641.33m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Parking lot | 15 / 187 | Building structure | 일반철골구조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1994-06-07 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남5번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 포스코빌딩, 양재역 | |
-. 강남역(2호선&신분당선) 도보 5분거리,
-. 강남대로변 위치
-. 인테리어 무상인수 가능
-. 무료주차 1대/50평
RE/MAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 ,5층

RE/MAX Team Realty 대표 정회환
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 ,5층
가맹점 문의하기
닫기