| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 380.19 | Net Floor Area (3.3m²) | 207.39 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩418,209,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,100,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩41,820,900 | Rental price(3.3m²) | ₩110,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩15,207,600 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩40,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩57,028,500 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,794.80m² | Gross floor area | 27,641.33m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Parking lot | 15 / 187 | Building structure | 일반철골구조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1994-06-07 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남5번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 포스코빌딩, 양재역 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,794.80m² | Gross floor area | 27,641.33m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | ||
| Parking lot | 15 / 187 | Building structure | 일반철골구조 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1994-06-07 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 강남5번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 포스코빌딩, 양재역 | ||
- 강남역 도보 4분
-공실 즉시 입주
-무료주차 임대60평당 1대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩499,226,000 | ₩49,922,600 | ₩14,592,800 | Empty room |
| 5층 | 380.19 | 207.39(54.55%) | ₩494,247,000 | ₩49,424,700 | ₩14,447,200 | Empty room |
| 4층 | 380.19 | 207.39(54.55%) | ₩494,247,000 | ₩49,424,700 | ₩14,447,200 | Empty room |
| 3층 | 221.98 | 121.09(54.55%) | ₩288,574,000 | ₩28,857,400 | ₩8,435,200 | Empty room |
| 2층 | 262.87 | 143.4(54.55%) | ₩341,731,000 | ₩34,173,100 | ₩9,989,100 | Empty room |
| 17층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩15,360,800 | 2025-12-01 |
| 10층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩1,536,100 | Empty room |
| 4층 | 380.19 | 207.39(54.55%) | ₩418,209,000 | ₩41,820,900 | ₩15,207,600 | Empty room |
| 3층 | 221.98 | 121.09(54.55%) | ₩244,178,000 | ₩24,417,800 | ₩8,879,200 | Empty room |
| 2층 | 262.87 | 143.4(54.55%) | ₩289,157,000 | ₩28,915,700 | ₩10,514,800 | Empty room |
| 1층 | 190.58 | 103.98(54.56%) | ₩209,638,000 | ₩20,963,800 | ₩7,623,200 | Empty room |
| 17층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩15,360,800 | Empty room |
| 10층 | 384.02 | 209.49(54.55%) | ₩422,422,000 | ₩42,242,200 | ₩15,360,800 | Empty room |
| 4층 | 380.19 | 207.39(54.55%) | ₩418,209,000 | ₩41,820,900 | ₩15,207,600 | Empty room |
| 3층 | 221.98 | 121.09(54.55%) | ₩244,178,000 | ₩24,417,800 | ₩8,879,200 | Empty room |
| 2층 | 262.87 | 143.4(54.55%) | ₩289,157,000 | ₩28,915,700 | ₩10,514,800 | Empty room |
| 총합계 | 5085.99 | 2774.46(54.55%) | ₩5,920,439,000 | ₩592,043,900 | ₩186,356,400 | |
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
01093105037
025561338
RE/MAX PrimeOne | 전혜숙 | 01093105037
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 262.87 | Net Floor Area (3.3m²) | 143.40 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩289,157,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,100,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩41,820,900 | Rental price(3.3m²) | ₩159,093 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩10,514,800 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩40,000 | Monthly amount(A+B) | ₩52,335,700 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,794.80m² | Gross floor area | 27,641.33m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 7 | Parking lot | 15 / 187 | Building structure | 일반철골구조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1994-06-07 |
| Street information | Public transportation | 2호선 강남5번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 포스코빌딩, 양재역 | |
- 강남역 도보 4분
-공실 즉시 입주
-무료주차 임대60평당 1대
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기