| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 356.60 | Net Floor Area (3.3m²) | 202.10 |
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | 2025-08-13 |
| Total deposit | ₩600,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,682,557 |
| Monthly Rent(A) | ₩27,750,000 | Rental price(3.3m²) | ₩77,818 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩14,650,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩41,082 |
| Monthly amount(A+B) | ₩42,400,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,711.10m² | Gross floor area | 14,497.22m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2007-07-16 |
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 코엑스 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,711.10m² | Gross floor area | 14,497.22m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | ||
| Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2007-07-16 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 코엑스 | ||
-삼성중앙역 도보4분
-협의입주
-무료주차 5대
-청소비 별도 80만원
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 265.92 | 157.69(59.30%) | ₩1,000,000,000 | ₩31,000,000 | ₩12,000,000 | Empty room |
| 6층 | 356.6 | 202.1(56.67%) | ₩600,000,000 | ₩27,750,000 | ₩14,650,000 | 2025-08-13 |
| 1층 | 157.69 | 157.69(100.00%) | ₩1,000,000,000 | ₩31,000,000 | ₩12,000,000 | 2025-08-13 |
| 3층 | 250 | 199.8(79.92%) | ₩600,000,000 | ₩27,700,000 | ₩14,600,000 | Empty room |
| 1층 | 265.92 | 157.69(59.30%) | ₩1,990,000,000 | ₩25,000,000 | ₩11,750,000 | Empty room |
| 총합계 | 1296.13 | 874.97(67.51%) | ₩5,190,000,000 | ₩142,450,000 | ₩65,000,000 | |
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
01093105037
025561338
RE/MAX PrimeOne | 전혜숙 | 01093105037
| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 265.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 157.69 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩1,990,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩7,483,454 |
| Monthly Rent(A) | ₩27,750,000 | Rental price(3.3m²) | ₩104,355 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩11,750,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩44,186 | Monthly amount(A+B) | ₩39,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,711.10m² | Gross floor area | 14,497.22m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2007-07-16 |
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 코엑스 | |
-삼성중앙역 도보4분
-협의입주
-무료주차 5대
-청소비 별도 80만원
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기