| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 265.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 157.69 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩1,990,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩7,483,454 | 
| Monthly Rent(A) | ₩25,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩94,013 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩11,750,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩44,186 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩36,750,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,711.10m² | Gross floor area | 14,497.22m² | Zoning | Type 3 residential area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2007-07-16 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 코엑스 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,711.10m² | Gross floor area | 14,497.22m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | ||
| Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2007-07-16 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 코엑스 | ||
- 봉은사역 도보5분, 삼성중앙역 도보3분
- 주차 층당 기본 4대
- 관리비에 청소비 포함 되어 있음
- 즉시 입주 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 265.92 | 157.69(59.30%) | ₩1,000,000,000 | ₩31,000,000 | ₩12,000,000 | Empty room | 
| 6층 | 356.6 | 202.1(56.67%) | ₩600,000,000 | ₩27,750,000 | ₩14,650,000 | 2025-08-13 | 
| 1층 | 157.69 | 157.69(100.00%) | ₩1,000,000,000 | ₩31,000,000 | ₩12,000,000 | 2025-08-13 | 
| 3층 | 250 | 199.8(79.92%) | ₩600,000,000 | ₩27,700,000 | ₩14,600,000 | Empty room | 
| 1층 | 265.92 | 157.69(59.30%) | ₩1,990,000,000 | ₩25,000,000 | ₩11,750,000 | Empty room | 
| 총합계 | 1296.13 | 874.97(67.51%) | ₩5,190,000,000 | ₩142,450,000 | ₩65,000,000 | |
										
									RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025547767
RE/MAX Golden Value | 김재안 | 025547767
								| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 265.92 | Net Floor Area (3.3m²) | 157.69 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩1,990,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩7,483,454 | 
| Monthly Rent(A) | ₩25,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩94,013 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩11,750,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩44,186 | Monthly amount(A+B) | ₩36,750,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,711.10m² | Gross floor area | 14,497.22m² | Zoning | Type 3 residential area | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 113 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2007-07-16 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성5번 출구 | Surrounding environment | 코엑스 | |
- 봉은사역 도보5분, 삼성중앙역 도보3분
- 주차 층당 기본 4대
- 관리비에 청소비 포함 되어 있음
- 즉시 입주 가능
							
						RE/MAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

RE/MAX Golden Value 대표 백일권 
								06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
						
가맹점 문의하기
닫기