| Address | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.70 | Net Floor Area (3.3m²) | 25.70 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩34,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩670,611 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,400,000 | Rental price(3.3m²) | ₩67,061 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩51,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩1,006 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,451,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,342.10m² | Gross floor area | 18,371.03m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 4 | Parking lot | 105 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2015-12-04 |
| Street information | Public transportation | 2호선 성수역 | Surrounding environment | 근로복지공단 성수지점 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,342.10m² | Gross floor area | 18,371.03m² | ||
| Zoning | 준공업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 4 | ||
| Parking lot | 105 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2015-12-04 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 성수역 | Surrounding environment | 근로복지공단 성수지점 | ||
* 뚝섬역3분, 성수역6분 초역세권 지식산업센터 임대
* 개별제어 천장형 시스템 냉난방
* 자주식 주차장 105대
* 준공연ㄴ도 2015년 12월 4일
* 엘리베이터 승객용 2대, 화물용 1대
* 유료주차 1대당 4만원
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2층 | 160.4 | 81.49(50.80%) | ₩48,000,000 | ₩4,800,000 | ₩1,280,000 | Empty room |
| -2층 | 160.4 | 81.49(50.80%) | ₩48,000,000 | ₩4,800,000 | ₩1,280,000 | Empty room |
| 2층 | 36.39 | 18.49(50.81%) | ₩25,000,000 | ₩2,500,000 | ₩360,000 | Empty room |
| 3층 | 36.39 | 18.49(50.81%) | ₩34,000,000 | ₩3,400,000 | ₩510,000 | Empty room |
| 13층 | 38.6 | 19.6(50.78%) | ₩27,000,000 | ₩2,700,000 | ₩390,000 | Empty room |
| 2층 | 36 | 18.5(51.39%) | ₩25,000,000 | ₩2,500,000 | ₩36,000 | Empty room |
| 3층 | 50.7 | 25.7(50.69%) | ₩34,000,000 | ₩3,400,000 | ₩51,000 | Empty room |
| 13층 | 38.6 | 19.6(50.78%) | ₩27,000,000 | ₩2,700,000 | ₩39,000 | Empty room |
| -2층 | 160.4 | 81.5(50.81%) | ₩48,000,000 | ₩4,800,000 | ₩1,280,000 | Empty room |
| 총합계 | 717.88 | 364.86(50.82%) | ₩316,000,000 | ₩31,600,000 | ₩5,226,000 | |
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
REMAX Meister | 이미경 | 01050401545
| Address | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 160.40 | Net Floor Area (3.3m²) | 81.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | -2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩48,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩299,252 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,400,000 | Rental price(3.3m²) | ₩21,197 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,280,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,980 | Monthly amount(A+B) | ₩4,680,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 판매시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,342.10m² | Gross floor area | 18,371.03m² | Zoning | 준공업지역 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 13 / 4 | Parking lot | 105 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2015-12-04 |
| Street information | Public transportation | 2호선 성수역 | Surrounding environment | 근로복지공단 성수지점 | |
* 뚝섬역3분, 성수역6분 초역세권 지식산업센터 임대
* 개별제어 천장형 시스템 냉난방
* 자주식 주차장 105대
* 준공연ㄴ도 2015년 12월 4일
* 엘리베이터 승객용 2대, 화물용 1대
* 유료주차 1대당 4만원
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

REMAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기