| 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 61.70 | 전용면적(3.3m²) | 51.50 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 8 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,620,746원 |
| 월 임대료(A) | 7,500,000원 | 임대료(3.3m²) | 121,556원 |
| 월 관리비(B) | 1,000,000원 | 관리비(3.3m²) | 16,207원 |
| 월 고정비(A+B) | 8,500,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 330.50 | 연면적(m²) | 2,630.63 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 14 / 3 | 주차장(자주식/기계식) | 17 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2026-07-31 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 교대역 | 주변환경 | 서초3파출소 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 330.50 | 연면적(m²) | 2,630.63 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 14 / 3 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 17 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2026-07-31 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | 2호선 교대역 | 주변환경 | 서초3파출소 | ||
- 더블역세권 및 사통팔달의 교통환경
- 법조, 행정타운 중심의 강력한 비즈니스 인프라
- 2026년 신축딜딩으로서의 희소성
- 풍부한 생활 인프라 및 근린생활시설
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 67.1 | 53.5(79.73%) | 100,000,000원 | 5,600,000원 | 800,000원 | 공실 |
| 1층 | 35.35 | 23.76(67.21%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 2층 | 50.05 | 47.27(94.45%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 3층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 4층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 5층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 6층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 7층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 8층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 9층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 10층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 11층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 12층 | 61.69 | 47.7(77.32%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 13층 | 21.74 | 14.63(67.30%) | 30,000,000원 | 3,500,000원 | 600,000원 | 공실 |
| -1층 | 67.1 | 53.5(79.73%) | 100,000,000원 | 5,600,000원 | 800,000원 | 공실 |
| 1층 | 45.7 | 33(72.21%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 2층 | 61.7 | 51.7(83.79%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 3층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 4층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 5층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 6층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 7층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 8층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 9층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 10층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 11층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 12층 | 61.7 | 51.5(83.47%) | 100,000,000원 | 7,500,000원 | 1,000,000원 | 공실 |
| 13층 | 21.7 | 21.7(100.00%) | 30,000,000원 | 3,500,000원 | 600,000원 | 공실 |
| 총합계 | 1604.34 | 1291.06(80.47%) | 2,660,000,000원 | 198,200,000원 | 26,800,000원 | |
소속공인중개사
유양걸공인중개사로서 다년의 경험을 가지고 있으며, 다음과 같은 마음가짐으로 "전국'에서
부동산 거래를 전문으로 하고 있습니다.
- 저는 고객의 니즈를 최우선으로 생각하며, 신뢰를 바탕으로 한 투명한 거래를
지향합니다.
- 저는 부동산 시장의 변화에 민감하게 반응하고, 최신 정보를 바탕으로 고객에게
최적의 선택을 제공하기 위해 항상 노력하고 있습니다.
- 특히, "토지, 공장 등" 에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로, 고객님께서 만족할 수
있는 최상의 서비스를 제공하겠습니다.
- 저는 고객님이 안심하게 거래할 수 있도록 최선을 다할 것이며, 언제든지 문의해
주시면 성심껏 상담해 드리겠습니다.
REMAX 골든리얼티 대표 김병관
법인이름 : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11740-2023-00033
대표번호 : 024709701
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층
REMAX 골든리얼티 | 유양걸 | 024709701
| 물건번호 | 199946 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 |
| 임대면적(3.3m²) | 21.70 | 전용면적(3.3m²) | 21.70 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 13 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 30,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,382,488원 |
| 월 임대료(A) | 7,500,000원 | 임대료(3.3m²) | 345,622원 |
| 월 관리비(B) | 600,000원 | 관리비(3.3m²) | 27,650원 | 월 고정비(A+B) | 8,100,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 330.50m² | 연면적 | 2,630.63m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 14 / 3 | 주차장(자주식/기계식) | 17 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2026-07-31 년 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 교대역 | 주변환경 | 서초3파출소 |
- 더블역세권 및 사통팔달의 교통환경
- 법조, 행정타운 중심의 강력한 비즈니스 인프라
- 2026년 신축딜딩으로서의 희소성
- 풍부한 생활 인프라 및 근린생활시설
공인중개사로서 다년의 경험을 가지고 있으며, 다음과 같은 마음가짐으로 "전국'에서
부동산 거래를 전문으로 하고 있습니다.
- 저는 고객의 니즈를 최우선으로 생각하며, 신뢰를 바탕으로 한 투명한 거래를
지향합니다.
- 저는 부동산 시장의 변화에 민감하게 반응하고, 최신 정보를 바탕으로 고객에게
최적의 선택을 제공하기 위해 항상 노력하고 있습니다.
- 특히, "토지, 공장 등" 에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로, 고객님께서 만족할 수
있는 최상의 서비스를 제공하겠습니다.
- 저는 고객님이 안심하게 거래할 수 있도록 최선을 다할 것이며, 언제든지 문의해
주시면 성심껏 상담해 드리겠습니다.
REMAX 골든리얼티 대표 김병관
법인이름 : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11740-2023-00033
대표번호 : 024709701
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층


REMAX 골든리얼티 대표 김병관
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기