| 주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 160.40 | 전용면적(3.3m²) | 81.49 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -2 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 48,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 299,252원 |
| 월 임대료(A) | 4,800,000원 | 임대료(3.3m²) | 29,925원 |
| 월 관리비(B) | 1,280,000원 | 관리비(3.3m²) | 7,980원 |
| 월 고정비(A+B) | 6,080,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 2,342.10 | 연면적(m²) | 18,371.03 | 용도지역 | 준공업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 13 / 4 | 주차장(자주식/기계식) | 105 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2015-12-04 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 2호선 성수역 | 주변환경 | 근로복지공단 성수지점 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 2,342.10 | 연면적(m²) | 18,371.03 | ||
| 용도지역 | 준공업지역 | 건물규모(지상/지하) | 13 / 4 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 105 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2015-12-04 | 출입구 방향 | 북 | ||
| 대중교통 | 2호선 성수역 | 주변환경 | 근로복지공단 성수지점 | ||
주차장과 연결
3개호실만 사용 가능(b205 ~ b207)
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2층 | 160.4 | 81.49(50.80%) | 48,000,000원 | 4,800,000원 | 1,280,000원 | 공실 |
| -2층 | 160.4 | 81.49(50.80%) | 48,000,000원 | 4,800,000원 | 1,280,000원 | 공실 |
| 2층 | 36.39 | 18.49(50.81%) | 25,000,000원 | 2,500,000원 | 360,000원 | 공실 |
| 3층 | 36.39 | 18.49(50.81%) | 34,000,000원 | 3,400,000원 | 510,000원 | 공실 |
| 13층 | 38.6 | 19.6(50.78%) | 27,000,000원 | 2,700,000원 | 390,000원 | 공실 |
| 2층 | 36 | 18.5(51.39%) | 25,000,000원 | 2,500,000원 | 36,000원 | 공실 |
| 3층 | 50.7 | 25.7(50.69%) | 34,000,000원 | 3,400,000원 | 51,000원 | 공실 |
| 13층 | 38.6 | 19.6(50.78%) | 27,000,000원 | 2,700,000원 | 39,000원 | 공실 |
| -2층 | 160.4 | 81.5(50.81%) | 48,000,000원 | 4,800,000원 | 1,280,000원 | 공실 |
| 총합계 | 717.88 | 364.86(50.82%) | 316,000,000원 | 31,600,000원 | 5,226,000원 | |
소속공인중개사
이승재RE/MAX HonorsPartners 대표 이숙현
법인이름 : 아너스파트너스부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11200-2019-00041
대표번호 : 0234099171
(04794) 서울특별시 성동구 성수동2가 300-4, 300-4 203호 (영동테크노타워)
RE/MAX HonorsPartners | 이승재 | 0234099171
| 물건번호 | 198592 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 |
| 임대면적(3.3m²) | 160.40 | 전용면적(3.3m²) | 81.50 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -2 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 48,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 299,252원 |
| 월 임대료(A) | 4,800,000원 | 임대료(3.3m²) | 29,925원 |
| 월 관리비(B) | 1,280,000원 | 관리비(3.3m²) | 7,980원 | 월 고정비(A+B) | 6,080,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공장 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 2,342.10m² | 연면적 | 18,371.03m² | 용도지역 | 준공업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 13 / 4 | 주차장(자주식/기계식) | 105 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2015-12-04 년 |
| 출입구 방향 | 북 | 대중교통 | 2호선 성수역 | 주변환경 | 근로복지공단 성수지점 |
주차장과 연결
3개호실만 사용 가능(b205 ~ b207)
RE/MAX HonorsPartners 대표 이숙현
법인이름 : 아너스파트너스부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11200-2019-00041
대표번호 : 0234099171
(04794) 서울특별시 성동구 성수동2가 300-4, 300-4 203호 (영동테크노타워)

RE/MAX HonorsPartners 대표 이숙현
(04794) 서울특별시 성동구 성수동2가 300-4, 300-4 203호 (영동테크노타워)
가맹점 문의하기
닫기