| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 28.59 | 전용면적(3.3m²) | 14.62 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 11 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 15,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 524,659원 |
| 월 임대료(A) | 1,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 34,977원 |
| 월 관리비(B) | 428,900원 | 관리비(3.3m²) | 15,002원 |
| 월 고정비(A+B) | 1,428,900원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 2,380.00 | 연면적(m²) | 19,898.85 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 4 | 주차장(자주식/기계식) | 120 / 16 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1991-10-28 |
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 9호선 국회의사당 | 주변환경 | 국회의사당 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 2,380.00 | 연면적(m²) | 19,898.85 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 11 / 4 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 120 / 16 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 1991-10-28 | 출입구 방향 | 북동 | ||
| 대중교통 | 9호선 국회의사당 | 주변환경 | 국회의사당 | ||
여의도 초역세권
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 100 | 52(52.00%) | 210,000,000원 | 21,000,000원 | 1,500,000원 | 공실 |
| 2층 | 130.14 | 62.46(47.99%) | 104,000,000원 | 10,400,000원 | 1,952,100원 | 공실 |
| 3층 | 260.28 | 124.93(48.00%) | 104,000,000원 | 10,400,000원 | 3,904,200원 | 공실 |
| 3층 | 260.28 | 124.93(48.00%) | 104,000,000원 | 10,400,000원 | 3,904,200원 | 공실 |
| 4층 | 200.28 | 104.14(52.00%) | 80,000,000원 | 8,000,000원 | 3,004,200원 | 공실 |
| 8층 | 35.7 | 18.56(51.99%) | 15,000,000원 | 1,250,000원 | 535,500원 | 공실 |
| 11층 | 28.59 | 14.86(51.98%) | 15,000,000원 | 1,000,000원 | 428,900원 | 공실 |
| 11층 | 28.59 | 14.62(51.14%) | 15,000,000원 | 1,000,000원 | 428,900원 | 공실 |
| 총합계 | 1043.86 | 516.5(49.48%) | 647,000,000원 | 63,450,000원 | 15,658,000원 | |
소속공인중개사
이정동
상가 오피스텔 임대/매매
업무용 건물/토지 임대/매매
휴대폰 010-3227-1453
이메일 jdleegui@gmail.com
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
RE/MAX 대림 | 이정동 | 027821217
| 물건번호 | 197150 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 28.59 | 전용면적(3.3m²) | 14.62 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 11 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 15,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 524,659원 |
| 월 임대료(A) | 1,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 34,977원 |
| 월 관리비(B) | 428,900원 | 관리비(3.3m²) | 15,002원 | 월 고정비(A+B) | 1,428,900원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 2,380.00m² | 연면적 | 19,898.85m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 4 | 주차장(자주식/기계식) | 120 / 16 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 1991-10-28 년 |
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 9호선 국회의사당 | 주변환경 | 국회의사당 |
여의도 초역세권
상가 오피스텔 임대/매매
업무용 건물/토지 임대/매매
휴대폰 010-3227-1453
이메일 jdleegui@gmail.com
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호

RE/MAX 대림 대표 김현아
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기