| 주소 | 서울특별시 마포구 상암동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 123.96 | 전용면적(3.3m²) | 57.42 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 74,376,000원 | 보증금(3.3m²) | 600,000원 |
| 월 임대료(A) | 4,958,400원 | 임대료(3.3m²) | 40,000원 |
| 월 관리비(B) | 3,346,900원 | 관리비(3.3m²) | 27,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 8,305,300원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 5,637.50 | 연면적(m²) | 70,144.02 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 23 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 518 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 14 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2014-03 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 6호선 디지털미디어시티2번 출구 | 주변환경 | 상암 디지털단지 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 5,637.50 | 연면적(m²) | 70,144.02 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 23 / 7 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 518 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 | ||
| 엘리베이터 | 14 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
| 사용승인일 | 2014-03 | 출입구 방향 | 남서 | ||
| 대중교통 | 6호선 디지털미디어시티2번 출구 | 주변환경 | 상암 디지털단지 | ||
-디지털미디어시티역 도보 10분
-상암 DMC 중심부에 위치한 대형빌딩
-방송, 엔터회사 입주 선호
-주차 60평당 1대 무료
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 197 | 91.25(46.32%) | 118,200,000원 | 7,880,000원 | 5,319,000원 | 공실 |
| 3층 | 797.54 | 369.42(46.32%) | 478,524,000원 | 31,901,600원 | 21,533,600원 | 공실 |
| 3층 | 842.5 | 338.41(40.17%) | 1,011,000,000원 | 101,100,000원 | 22,747,500원 | 공실 |
| 6층 | 280.08 | 110.63(39.50%) | 336,096,000원 | 33,609,600원 | 7,562,200원 | 공실 |
| 3층 | 77.05 | 35.69(46.32%) | 46,230,000원 | 3,082,000원 | 2,080,400원 | 공실 |
| 3층 | 123.96 | 57.42(46.32%) | 74,376,000원 | 4,958,400원 | 3,346,900원 | 공실 |
| 3층 | 596.52 | 276.31(46.32%) | 357,912,000원 | 23,860,800원 | 16,106,000원 | 공실 |
| 3층 | 275.62 | 110.71(40.17%) | 330,744,000원 | 33,074,400원 | 7,441,700원 | 공실 |
| 3층 | 95.1 | 38.2(40.17%) | 114,120,000원 | 11,412,000원 | 2,567,700원 | 공실 |
| 총합계 | 3285.37 | 1428.04(43.47%) | 2,867,202,000원 | 250,878,800원 | 88,705,000원 | |
소속공인중개사
정은주RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 정은주 | 01076465128
| 물건번호 | 194983 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 마포구 상암동 |
| 임대면적(3.3m²) | 95.10 | 전용면적(3.3m²) | 38.20 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 114,120,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,200,000원 |
| 월 임대료(A) | 4,958,400원 | 임대료(3.3m²) | 52,139원 |
| 월 관리비(B) | 2,567,700원 | 관리비(3.3m²) | 27,000원 | 월 고정비(A+B) | 7,526,100원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 해당없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 5,637.50m² | 연면적 | 70,144.02m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 23 / 7 | 주차장(자주식/기계식) | 518 / 0 | 건축구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 14 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2014-03 년 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 6호선 디지털미디어시티2번 출구 | 주변환경 | 상암 디지털단지 |
-디지털미디어시티역 도보 10분
-상암 DMC 중심부에 위치한 대형빌딩
-방송, 엔터회사 입주 선호
-주차 60평당 1대 무료
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140-2024-00005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기