| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 | ![]()  | 
									
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 30.00 | 전용면적(3.3m²) | 30.00 | 
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 2025-10-15 | 
| 총보증금 | 30,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,000,000원 | 
| 월 임대료(A) | 1,500,000원 | 임대료(3.3m²) | 50,000원 | 
| 월 관리비(B) | 120,000원 | 관리비(3.3m²) | 4,000원 | 
| 월 고정비(A+B) | 1,620,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 327.00 | 연면적(m²) | 724.68 | 용도지역 | 일반상업지역 | 
| 건물규모(지상/지하) | 4 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 6 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | 
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2001-08-17 | 
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 주변환경 | 신갈동행정복지센터 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 327.00 | 연면적(m²) | 724.68 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 4 / 0 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 6 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2001-08-17 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 신갈동행정복지센터 | |||
- 신갈오거리 내 주거지와 근린상가가 혼재한 블록 내 1층 상가로 일상형 수요(식음·생활편의·의료·교육)가 안정적
- 신갈오거리 도시재생을 추진하며 간판개선, 보행환경 개선, 거리예술축제 등으로 방문 유입 유도 중
- 신갈2구역 주거환경개선사업으로 주거 인프라 개선→근린 수요 안정화 기대
- 수원신갈IC 인접 생활권+생활간선(신구로/신갈로) 노출→목적형·단골형 업종에 유리
- 주방시설 완비로 음식점 등 추천
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 52.46 | 30.25(57.66%) | 30,000,000원 | 1,500,000원 | 30,000원 | 2025년 09월 초순 | 
| 1층 | 30 | 30(100.00%) | 30,000,000원 | 1,500,000원 | 120,000원 | 2025-10-15 | 
| 총합계 | 82.46 | 60.25(73.07%) | 60,000,000원 | 3,000,000원 | 150,000원 | |
										
									소속공인중개사
홍주희RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
RE/MAX Golden J partners | 홍주희 | 01094307899
								| 물건번호 | 192718 | |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 | ![]()  | 
									
| 임대면적(3.3m²) | 30.00 | 전용면적(3.3m²) | 30.00 | 
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 2025-10-15 | 
| 총보증금 | 30,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,000,000원 | 
| 월 임대료(A) | 1,500,000원 | 임대료(3.3m²) | 50,000원 | 
| 월 관리비(B) | 120,000원 | 관리비(3.3m²) | 4,000원 | 월 고정비(A+B) | 1,620,000원 | 
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 327.00m² | 연면적 | 724.68m² | 용도지역 | 일반상업지역 | 
| 건물규모(지상/지하) | 4 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 6 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | 
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2001-08-17 년 | 
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 주변환경 | 신갈동행정복지센터 | |
- 신갈오거리 내 주거지와 근린상가가 혼재한 블록 내 1층 상가로 일상형 수요(식음·생활편의·의료·교육)가 안정적
- 신갈오거리 도시재생을 추진하며 간판개선, 보행환경 개선, 거리예술축제 등으로 방문 유입 유도 중
- 신갈2구역 주거환경개선사업으로 주거 인프라 개선→근린 수요 안정화 기대
- 수원신갈IC 인접 생활권+생활간선(신구로/신갈로) 노출→목적형·단골형 업종에 유리
- 주방시설 완비로 음식점 등 추천
							
						RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문 
								(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
						
가맹점 문의하기
닫기