| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 | ![]()  | 
									
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 95.57 | 전용면적(3.3m²) | 95.57 | 
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 | 
| 총보증금 | 60,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 627,812원 | 
| 월 임대료(A) | 4,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 41,854원 | 
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 
| 월 고정비(A+B) | 4,000,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 755.30 | 연면적(m²) | 945.60 | 용도지역 | 준주거지역 | 
| 건물규모(지상/지하) | 3 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 0 | 건축구조 | 일반철골구조 | 
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2014-12-09 | 
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 신갈동주민센터,강남병원 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 755.30 | 연면적(m²) | 945.60 | ||
| 용도지역 | 준주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 3 / 0 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 8 / 0 | 건축구조 | 일반철골구조 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2014-12-09 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 신갈동주민센터,강남병원 | |||
* 중부대로 코너면에 위치하여, 접근성·가시성 우수
* 경부고속도로 신갈IC, 수도권광역급행철도(GTX-A, 구성역) 
* 주거 및 상업 혼합 지역으로 교통 접근성과 주차 편의성이 좋은 편
* 반경 1km 내 약 22,000세대(약 5만명) 거주, 직장 인구 약 15,000명
* 인근 버스정류장 일 평균 승하차 4,500여명
* 용인 플랫폼시티 개발 영향 지역
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 90.96 | 90.96(100.00%) | 100,000,000원 | 10,000,000원 | 0원 | 공실 | 
| 2층 | 30 | 30(100.00%) | 30,000,000원 | 1,500,000원 | 0원 | 공실 | 
| 3층 | 95.57 | 95.57(100.00%) | 60,000,000원 | 4,000,000원 | 0원 | 공실 | 
| 총합계 | 216.53 | 216.53(100.00%) | 190,000,000원 | 15,500,000원 | 0원 | |
										
									소속공인중개사
최소영RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
								| 물건번호 | 190268 | |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 | ![]()  | 
									
| 임대면적(3.3m²) | 95.57 | 전용면적(3.3m²) | 95.57 | 
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 | 
| 총보증금 | 60,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 627,812원 | 
| 월 임대료(A) | 4,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 41,854원 | 
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 월 고정비(A+B) | 4,000,000원 | 
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 755.30m² | 연면적 | 945.60m² | 용도지역 | 준주거지역 | 
| 건물규모(지상/지하) | 3 / 0 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 0 | 건축구조 | 일반철골구조 | 
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2014-12-09 년 | 
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 신갈동주민센터,강남병원 | |
* 중부대로 코너면에 위치하여, 접근성·가시성 우수
* 경부고속도로 신갈IC, 수도권광역급행철도(GTX-A, 구성역) 
* 주거 및 상업 혼합 지역으로 교통 접근성과 주차 편의성이 좋은 편
* 반경 1km 내 약 22,000세대(약 5만명) 거주, 직장 인구 약 15,000명
* 인근 버스정류장 일 평균 승하차 4,500여명
* 용인 플랫폼시티 개발 영향 지역
							
						RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문 
								(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
						
가맹점 문의하기
닫기