| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 | ![]()  | 
									
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 80.69 | 전용면적(3.3m²) | 80.69 | 
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 | 
| 총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,239,311원 | 
| 월 임대료(A) | 8,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 99,145원 | 
| 월 관리비(B) | 200,000원 | 관리비(3.3m²) | 2,479원 | 
| 월 고정비(A+B) | 8,200,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,010.00 | 연면적(m²) | 499.72 | 용도지역 | 보전녹지지역 | 
| 건물규모(지상/지하) | 2 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 4 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | 
| 엘리베이터 | 0 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2023-04-04 | 
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 주변환경 | 외환은행연수원 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,010.00 | 연면적(m²) | 499.72 | ||
| 용도지역 | 보전녹지지역 | 건물규모(지상/지하) | 2 / 1 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 4 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 0 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2023-04-04 | 출입구 방향 | 북동 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 외환은행연수원 | |||
-청명 IC 연결도로 6차선 확장으로 수지,동탄,영통,분당까지 2~30분대 소요
-수원신갈IC 5분 소요 → 경부고속도로 진입 편리
-영통역 및 청명역 차량 5분, GTX-A 구성역 차량10분 소요
-인근에 일양히포(용인ICT밸리) 첨단산단 및 용인 플랫폼시티 위치
-2023년 신축건물로 건물상태 양호하며, 건축물대장상에는 지하1층~2층 건물이나, 외관상 1층~3층 건물임.
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 80.69 | 80.69(100.00%) | 100,000,000원 | 8,000,000원 | 200,000원 | 공실 | 
| 2층 | 60.12 | 60.12(100.00%) | 100,000,000원 | 5,000,000원 | 200,000원 | 공실 | 
| 총합계 | 140.81 | 140.81(100.00%) | 200,000,000원 | 13,000,000원 | 400,000원 | |
										
									소속공인중개사
홍주희RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
RE/MAX Golden J partners | 홍주희 | 01094307899
								| 물건번호 | 189602 | |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 | ![]()  | 
									
| 임대면적(3.3m²) | 60.12 | 전용면적(3.3m²) | 60.12 | 
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 2 | 입주가능일 | 공실 | 
| 총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,663,340원 | 
| 월 임대료(A) | 8,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 133,067원 | 
| 월 관리비(B) | 200,000원 | 관리비(3.3m²) | 3,327원 | 월 고정비(A+B) | 8,200,000원 | 
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,010.00m² | 연면적 | 499.72m² | 용도지역 | 보전녹지지역 | 
| 건물규모(지상/지하) | 2 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 4 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | 
| 엘리베이터 | 0 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2023-04-04 년 | 
| 출입구 방향 | 북동 | 대중교통 | 주변환경 | 외환은행연수원 | |
-청명 IC 연결도로 6차선 확장으로 수지,동탄,영통,분당까지 2~30분대 소요
-수원신갈IC 5분 소요 → 경부고속도로 진입 편리
-영통역 및 청명역 차량 5분, GTX-A 구성역 차량10분 소요
-인근에 일양히포(용인ICT밸리) 첨단산단 및 용인 플랫폼시티 위치
-2023년 신축건물로 건물상태 양호하며, 건축물대장상에는 지하1층~2층 건물이나, 외관상 1층~3층 건물임.
							
						RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
법인이름 : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
개설등록번호 : 41463-2019-00066
대표번호 : 0312851003
(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문 
								(16972) 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4, 103호
						
가맹점 문의하기
닫기