주소 | 서울특별시 강남구 역삼동 | ![]() |
---|
임대면적(3.3m²) | 93.81 | 전용면적(3.3m²) | 84.89 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 11 | 입주가능일 | 2025-07-01 |
총보증금 | 250,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,664,961원 |
월 임대료(A) | 23,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 245,176원 |
월 관리비(B) | 3,000,000원 | 관리비(3.3m²) | 31,980원 |
월 고정비(A+B) | 26,000,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 533.60 | 연면적(m²) | 6,019.63 | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 15 / 4 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 33 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | 사용승인일 | 2025-07-01 |
출입구 방향 | 북서 | 대중교통 | 2호선 강남11번 출구 | 주변환경 | 국기원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 533.60 | 연면적(m²) | 6,019.63 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 15 / 4 | ||
주차장(자주식/기계식) | 0 / 33 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | ||
사용승인일 | 2025-07-01 | 출입구 방향 | 북서 | ||
대중교통 | 2호선 강남11번 출구 | 주변환경 | 국기원 |
- 신축 첫입주
- 강남역 11번 출구 도보 4분
- 6월 말 준공, 7월 초 입주 가능
- 층별 남녀분리 화장실
- E/V 2기
임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
-2층 | 109.96 | 96.58(87.83%) | 100,000,000원 | 10,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
-1층 | 108.21 | 95.04(87.83%) | 100,000,000원 | 12,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
1층 | 43.51 | 38.22(87.84%) | 100,000,000원 | 11,000,000원 | 2,000,000원 | 2025-07-31 |
2층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
3층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
4층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
5층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
6층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
7층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
8층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
9층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
10층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
11층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 250,000,000원 | 23,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
12층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 250,000,000원 | 23,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
13층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 300,000,000원 | 24,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
14층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 300,000,000원 | 24,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
15층 | 96.65 | 84.89(87.83%) | 300,000,000원 | 27,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-31 |
1층 | 68.49 | 38.22(55.80%) | 100,000,000원 | 11,000,000원 | 2,000,000원 | 2025-07-01 |
2층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
3층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
4층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
5층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
6층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 200,000,000원 | 21,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
7층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
8층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
9층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
10층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 250,000,000원 | 22,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
11층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 250,000,000원 | 23,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
12층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 250,000,000원 | 23,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
13층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 300,000,000원 | 24,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
14층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 300,000,000원 | 24,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
15층 | 93.81 | 84.89(90.49%) | 300,000,000원 | 27,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
-1층 | 110.58 | 95.04(85.95%) | 100,000,000원 | 12,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
-2층 | 112.12 | 96.58(86.14%) | 100,000,000원 | 10,000,000원 | 3,000,000원 | 2025-07-01 |
총합계 | 3219.31 | 2836.6(88.11%) | 7,400,000,000원 | 694,000,000원 | 100,000,000원 | |
소속공인중개사
김지희- Environmental Engineering Master's Degree, UConn
- 환경공학 학사, 이화여자대학교
- 공인중개사
- 기업자문 / 상업용 부동산
- 개인블로그 NAVER "레몬언니" 검색 : 네이버 패션뷰티 인플루언서
RE/MAX Team Realty 대표 정회환
법인이름 : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2023-00270
대표번호 : 0263394416
(06143) 서울특별시 강남구 역삼동 682-7, ,3층
RE/MAX Team Realty | 김지희 | 025684808
물건번호 | 187420 | |
---|---|---|
주소 | 서울특별시 강남구 역삼동 | ![]() |
임대면적(3.3m²) | 112.12 | 전용면적(3.3m²) | 96.58 |
---|---|---|---|
임대가능층 | -2 | 입주가능일 | 2025-07-01 |
총보증금 | 100,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 891,902원 |
월 임대료(A) | 23,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 205,137원 |
월 관리비(B) | 3,000,000원 | 관리비(3.3m²) | 26,757원 | 월 고정비(A+B) | 26,000,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 533.60m² | 연면적 | 6,019.63m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 15 / 4 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 33 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설없음) | 사용승인일 | 2025-07-01 년 |
출입구 방향 | 북서 | 대중교통 | 2호선 강남11번 출구 | 주변환경 | 국기원 |
- 신축 첫입주
- 강남역 11번 출구 도보 4분
- 6월 말 준공, 7월 초 입주 가능
- 층별 남녀분리 화장실
- E/V 2기
- Environmental Engineering Master's Degree, UConn
- 환경공학 학사, 이화여자대학교
- 공인중개사
- 기업자문 / 상업용 부동산
- 개인블로그 NAVER "레몬언니" 검색 : 네이버 패션뷰티 인플루언서
RE/MAX Team Realty 대표 정회환
법인이름 : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
개설등록번호 : 11680-2023-00270
대표번호 : 0263394416
(06143) 서울특별시 강남구 역삼동 682-7, ,3층
RE/MAX Team Realty 대표 정회환
(06143) 서울특별시 강남구 역삼동 682-7, ,3층
가맹점 문의하기
닫기