주소 | 경기도 고양시 덕양구 동산동 | ![]() |
---|
임대면적(3.3m²) | 146.55 | 전용면적(3.3m²) | 74.90 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 16 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 50,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 341,180원 |
월 임대료(A) | 5,130,000원 | 임대료(3.3m²) | 35,005원 |
월 관리비(B) | 2,930,000원 | 관리비(3.3m²) | 19,993원 |
월 고정비(A+B) | 8,060,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 17,376.10 | 연면적(m²) | 115,734.57 | 용도지역 | 준주거지역 |
건물규모(지상/지하) | 28 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 835 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2021-07-15 |
출입구 방향 | 북동 | 대중교통 |
3호선 삼송역 버스노선 5 |
주변환경 | 고양시립도서관 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 17,376.10 | 연면적(m²) | 115,734.57 | ||
용도지역 | 준주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 28 / 1 | ||
주차장(자주식/기계식) | 835 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
사용승인일 | 2021-07-15 | 출입구 방향 | 북동 | ||
대중교통 |
3호선 삼송역 버스노선 5 |
주변환경 | 고양시립도서관 |
◆ 삼송역 도보5분 삼송 STUDIO 지식산업센터 업무 공간 임대
◆ 삼송역 도보 5분 최고의 입지 트리플역세권
◆ 삼송에서 강남역까지 약 30분 진입
◆서울 및 수도권 등 광역지역 접근성 우수
◆ 고품격 시설 (로비라운지&첨단시스템)
◆ 다양한 편의서설 (구내식당&스크린골프여습장)
◆ 대형 커뮤니티시설 (호텔급 휘트니스)
임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | 50,000,000원 | 5,130,000원 | 2,930,000원 | 공실 |
12층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
12층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
12층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | 50,000,000원 | 5,150,000원 | 2,940,000원 | 공실 |
12층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | 5,000,000원 | 600,000원 | 340,000원 | 공실 |
12층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | 205,000,000원 | 21,720,000원 | 12,410,000원 | 공실 |
16층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | 50,000,000원 | 5,130,000원 | 2,930,000원 | 공실 |
16층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
16층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | 50,000,000원 | 5,150,000원 | 2,940,000원 | 공실 |
16층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | 5,000,000원 | 600,000원 | 340,000원 | 공실 |
16층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
16층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | 205,000,000원 | 21,720,000원 | 12,410,000원 | 공실 |
17층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | 50,000,000원 | 5,130,000원 | 2,930,000원 | 공실 |
17층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
17층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
17층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | 50,000,000원 | 5,150,000원 | 2,940,000원 | 공실 |
17층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | 5,000,000원 | 600,000원 | 340,000원 | 공실 |
17층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | 205,000,000원 | 21,720,000원 | 12,410,000원 | 공실 |
19층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | 50,000,000원 | 5,130,000원 | 2,930,000원 | 공실 |
19층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
19층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
19층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | 50,000,000원 | 5,150,000원 | 2,940,000원 | 공실 |
19층 | 17.11 | 8.75(51.14%) | 5,000,000원 | 600,000원 | 340,000원 | 공실 |
19층 | 620.85 | 317.32(51.11%) | 205,000,000원 | 21,720,000원 | 12,410,000원 | 공실 |
20층 | 146.55 | 74.9(51.11%) | 50,000,000원 | 5,130,000원 | 2,930,000원 | 공실 |
20층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
20층 | 155.02 | 79.23(51.11%) | 50,000,000원 | 5,420,000원 | 3,100,000원 | 공실 |
20층 | 147.15 | 75.21(51.11%) | 50,000,000원 | 5,150,000원 | 2,940,000원 | 공실 |
20층 | 603.74 | 308.57(51.11%) | 200,000,000원 | 21,120,000원 | 12,070,000원 | 공실 |
총합계 | 6174.28 | 3155.7(51.11%) | 2,040,000,000원 | 216,000,000원 | 123,420,000원 | |
소속공인중개사
이미경📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
물건번호 | 185653 | |
---|---|---|
주소 | 경기도 고양시 덕양구 동산동 | ![]() |
임대면적(3.3m²) | 603.74 | 전용면적(3.3m²) | 308.57 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 20 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 200,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 331,268원 |
월 임대료(A) | 5,130,000원 | 임대료(3.3m²) | 8,497원 |
월 관리비(B) | 12,070,000원 | 관리비(3.3m²) | 19,992원 | 월 고정비(A+B) | 17,200,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 17,376.10m² | 연면적 | 115,734.57m² | 용도지역 | 준주거지역 |
건물규모(지상/지하) | 28 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 835 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2021-07-15 년 |
출입구 방향 | 북동 | 대중교통 |
3호선 삼송역 버스노선 5 |
주변환경 | 고양시립도서관 |
◆ 삼송역 도보5분 삼송 STUDIO 지식산업센터 업무 공간 임대
◆ 삼송역 도보 5분 최고의 입지 트리플역세권
◆ 삼송에서 강남역까지 약 30분 진입
◆서울 및 수도권 등 광역지역 접근성 우수
◆ 고품격 시설 (로비라운지&첨단시스템)
◆ 다양한 편의서설 (구내식당&스크린골프여습장)
◆ 대형 커뮤니티시설 (호텔급 휘트니스)
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
법인이름 : 마이스터부동산중개법인주식회사
개설등록번호 : 11140202400005
대표번호 : 15333088
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
RE/MAX Meister 대표 서현우
(04521) 서울특별시 중구 무교동 11, 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기