주소 | 서울특별시 강동구 길동 |
---|
임대면적(3.3m²) | 134.50 | 전용면적(3.3m²) | 98.90 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 6 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 176,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,308,550원 |
월 임대료(A) | 14,100,000원 | 임대료(3.3m²) | 104,833원 |
월 관리비(B) | 2,010,000원 | 관리비(3.3m²) | 14,944원 |
월 고정비(A+B) | 16,110,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 의료시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 880.80 | 연면적(m²) | 9,035.01 | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 17 / 3 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 66 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-06-30 |
출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 5호선 길동역1번 출구 | 주변환경 | 강동세무서 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 의료시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 880.80 | 연면적(m²) | 9,035.01 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 17 / 3 | ||
주차장(자주식/기계식) | 0 / 66 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
사용승인일 | 2024-06-30 | 출입구 방향 | 서 | ||
대중교통 | 5호선 길동역1번 출구 | 주변환경 | 강동세무서 |
- 길동역 초역세권 약 1분 거리
- 5호선 강동역, 길동역, 둔촌역 등 트리블 역세권
- 송파, 강동, 하남을 어우르는 교통요지에 입지
- 2024년말 입주예정인 둔촌주공재건축단지 12,032세대, 상업지역 주거용 오피스텔 밀집 등 충분한 배후 주거시설로 인한 수요층 확보
- 침대용 승강기 2대, 일반용 1대 총 3대 승강기 확보로 원활한 동선 확보
- 주차 2대, 방문주차 가능
- 층별 남녀 구분 화장실
임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
16층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 191,000원 | 15,300,000원 | 1,345,000원 | 공실 |
-3층 | 105.1 | 59.4(56.52%) | 95,000,000원 | 2,000,000원 | 1,546,000원 | 공실 |
-2층 | 199.4 | 148.8(74.62%) | 144,000,000원 | 14,400,000원 | 2,991,000원 | 공실 |
-1층 | 199.8 | 148.2(74.17%) | 180,000,000원 | 14,400,000원 | 2,981,000원 | 공실 |
3층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 207,000,000원 | 16,600,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
4층 | 134 | 98.9(73.81%) | 207,000,000원 | 16,600,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
5층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
6층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
7층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
8층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
9층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
10층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
11층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
12층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
13층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
14층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
15층 | 134 | 98.9(73.81%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,017,000원 | 공실 |
-1층 | 198.5 | 148.2(74.66%) | 180,000,000원 | 14,400,000원 | 298,500원 | 공실 |
-2층 | 198.5 | 148.2(74.66%) | 180,000,000원 | 14,400,000원 | 298,500원 | 공실 |
-3층 | 105.1 | 59.4(56.52%) | 95,000,000원 | 2,000,000원 | 15,760원 | 공실 |
2층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 238,000,000원 | 19,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
3층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 207,000,000원 | 16,600,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
4층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 207,000,000원 | 16,600,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
5층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
6층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
7층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
8층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
9층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
10층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
11층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
12층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
13층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
14층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
15층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 176,000,000원 | 14,100,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
17층 | 134.5 | 98.9(73.53%) | 191,000,000원 | 15,300,000원 | 2,010,000원 | 공실 |
-1층 | 198.45 | 148.19(74.67%) | 180,000,000원 | 14,400,000원 | 2,990,000원 | 공실 |
-2층 | 198.45 | 148.19(74.67%) | 180,000,000원 | 14,400,000원 | 2,990,000원 | 공실 |
-3층 | 198.45 | 59(29.73%) | 95,000,000원 | 2,000,000원 | 1,580,000원 | 공실 |
1층 | 90.8 | 46(50.66%) | 292,000,000원 | 23,400,000원 | 1,361,000원 | 공실 |
총합계 | 5587.05 | 3981.68(71.27%) | 6,750,191,000원 | 542,100,000원 | 74,767,760원 | |
소속공인중개사
김태욱▷카페,미용실,체인점 전문 중개사
"항상 모든 일들을 처음의 열정처럼"
말뿐만이 아닌 결과와 행동으로 보여주는,
믿음 있는 전문 중개사 입니다.
언제든지 편하게 문의주시면 준비된 자세로 응대하겠습니다.
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
법인이름 : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11740202300033
대표번호 : 024709701
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층
RE/MAX 골든리얼티 | 김태욱 | 024709701
물건번호 | 182100 | |
---|---|---|
주소 | 서울특별시 강동구 길동 |
임대면적(3.3m²) | 90.80 | 전용면적(3.3m²) | 46.00 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 292,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 3,215,859원 |
월 임대료(A) | 14,100,000원 | 임대료(3.3m²) | 155,286원 |
월 관리비(B) | 1,361,000원 | 관리비(3.3m²) | 14,989원 | 월 고정비(A+B) | 15,461,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 의료시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 880.80m² | 연면적 | 9,035.01m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 17 / 3 | 주차장(자주식/기계식) | 0 / 66 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-06-30 년 |
출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 5호선 길동역1번 출구 | 주변환경 | 강동세무서 |
- 길동역 초역세권 약 1분 거리
- 5호선 강동역, 길동역, 둔촌역 등 트리블 역세권
- 송파, 강동, 하남을 어우르는 교통요지에 입지
- 2024년말 입주예정인 둔촌주공재건축단지 12,032세대, 상업지역 주거용 오피스텔 밀집 등 충분한 배후 주거시설로 인한 수요층 확보
- 침대용 승강기 2대, 일반용 1대 총 3대 승강기 확보로 원활한 동선 확보
- 주차 2대, 방문주차 가능
- 층별 남녀 구분 화장실
▷카페,미용실,체인점 전문 중개사
"항상 모든 일들을 처음의 열정처럼"
말뿐만이 아닌 결과와 행동으로 보여주는,
믿음 있는 전문 중개사 입니다.
언제든지 편하게 문의주시면 준비된 자세로 응대하겠습니다.
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
법인이름 : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11740202300033
대표번호 : 024709701
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기