주소 | 인천광역시 연수구 송도동 |
---|
임대면적(3.3m²) | 666.35 | 전용면적(3.3m²) | 319.04 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 14 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 266,540,000원 | 보증금(3.3m²) | 400,000원 |
월 임대료(A) | 26,654,000원 | 임대료(3.3m²) | 40,000원 |
월 관리비(B) | 15,326,100원 | 관리비(3.3m²) | 23,000원 |
월 고정비(A+B) | 41,980,100원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 11,340.90 | 연면적(m²) | 148,789.00 | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 39 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 1124 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 30 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2010-07-01 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 1호선 인천1호선 센트럴파크 | 주변환경 | 송도중앙공원, 인천세계도시축전 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 11,340.90 | 연면적(m²) | 148,789.00 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 39 / 5 | ||
주차장(자주식/기계식) | 1124 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
엘리베이터 | 30 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | ||
사용승인일 | 2010-07-01 | 출입구 방향 | 동 | ||
대중교통 | 1호선 인천1호선 센트럴파크 | 주변환경 | 송도중앙공원, 인천세계도시축전 |
- 인천지하철 1호선 센트럴파트역 근접
임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
32층 | 643.42 | 308.93(48.01%) | 283,104,800원 | 28,310,500원 | 14,798,700원 | 공실 |
31층 | 647.48 | 311.31(48.08%) | 284,891,200원 | 28,489,100원 | 14,892,000원 | 공실 |
28층 | 656.97 | 316.88(48.23%) | 289,066,800원 | 28,906,700원 | 15,110,300원 | 공실 |
27층 | 659.22 | 318.2(48.27%) | 276,872,400원 | 27,687,200원 | 15,162,100원 | 공실 |
24층 | 663.29 | 320.59(48.33%) | 278,581,800원 | 27,858,200원 | 15,255,700원 | 공실 |
23층 | 663.96 | 320.98(48.34%) | 278,863,200원 | 27,886,300원 | 15,271,100원 | 공실 |
22층 | 662 | 316.48(47.81%) | 278,040,000원 | 27,804,000원 | 15,226,000원 | 공실 |
21층 | 662.61 | 316.84(47.82%) | 278,296,200원 | 27,829,600원 | 15,240,000원 | 공실 |
20층 | 657.5 | 317.2(48.24%) | 276,150,000원 | 27,615,000원 | 15,122,500원 | 공실 |
19층 | 663.79 | 317.54(47.84%) | 278,791,800원 | 27,879,200원 | 15,267,200원 | 공실 |
18층 | 664.34 | 317.86(47.85%) | 279,022,800원 | 27,902,300원 | 15,279,800원 | 공실 |
17층 | 664.88 | 318.18(47.86%) | 279,249,600원 | 27,925,000원 | 15,292,200원 | 공실 |
16층 | 665.39 | 318.48(47.86%) | 266,156,000원 | 26,615,600원 | 15,304,000원 | 공실 |
15층 | 665.88 | 318.76(47.87%) | 266,352,000원 | 26,635,200원 | 15,315,200원 | 공실 |
14층 | 666.35 | 319.04(47.88%) | 266,540,000원 | 26,654,000원 | 15,326,100원 | 공실 |
13층 | 666.79 | 319.3(47.89%) | 266,716,000원 | 26,671,600원 | 15,336,200원 | 공실 |
12층 | 667.22 | 319.55(47.89%) | 266,888,000원 | 26,688,800원 | 15,346,100원 | 공실 |
11층 | 667.62 | 319.78(47.90%) | 267,048,000원 | 26,704,800원 | 15,355,300원 | 공실 |
10층 | 668 | 320.01(47.91%) | 267,200,000원 | 26,720,000원 | 15,364,000원 | 공실 |
9층 | 668.36 | 320.22(47.91%) | 267,344,000원 | 26,734,400원 | 15,372,300원 | 공실 |
7층 | 474.13 | 206.16(43.48%) | 189,652,000원 | 18,965,200원 | 10,905,000원 | 공실 |
6층 | 560.09 | 256.58(45.81%) | 224,036,000원 | 22,403,600원 | 12,882,100원 | 공실 |
-1층 | 664.19 | 289.65(43.61%) | 195,271,900원 | 19,527,200원 | 8,966,600원 | 공실 |
6층 | 560.09 | 256.58(45.81%) | 2,240,360,000원 | 22,403,600원 | 12,882,100원 | 공실 |
7층 | 474.1 | 206.16(43.48%) | 189,640,000원 | 18,964,000원 | 10,904,300원 | 공실 |
9층 | 668.36 | 320.22(47.91%) | 267,344,000원 | 26,734,400원 | 15,372,300원 | 공실 |
10층 | 668 | 320.01(47.91%) | 267,200,000원 | 26,720,000원 | 15,364,000원 | 공실 |
11층 | 667.62 | 319.78(47.90%) | 267,048,000원 | 26,704,800원 | 15,355,300원 | 공실 |
12층 | 667.22 | 319.55(47.89%) | 266,888,000원 | 26,688,800원 | 15,346,100원 | 공실 |
13층 | 666.79 | 319.3(47.89%) | 266,716,000원 | 26,671,600원 | 15,336,200원 | 공실 |
14층 | 666.35 | 319.04(47.88%) | 266,540,000원 | 26,654,000원 | 15,326,100원 | 공실 |
15층 | 665.88 | 318.76(47.87%) | 266,352,000원 | 26,635,200원 | 15,315,200원 | 공실 |
16층 | 665.39 | 318.48(47.86%) | 266,156,000원 | 26,615,600원 | 15,304,000원 | 공실 |
17층 | 664.88 | 318.1(47.84%) | 279,249,600원 | 27,925,000원 | 15,292,200원 | 공실 |
18층 | 664.34 | 317.86(47.85%) | 279,022,800원 | 27,902,300원 | 15,279,800원 | 공실 |
19층 | 663.79 | 317.54(47.84%) | 278,791,800원 | 27,879,200원 | 15,267,200원 | 공실 |
20층 | 657.5 | 317.2(48.24%) | 276,150,000원 | 27,615,000원 | 15,122,500원 | 공실 |
21층 | 662.61 | 316.84(47.82%) | 278,296,200원 | 27,829,600원 | 15,240,000원 | 공실 |
22층 | 662 | 316.48(47.81%) | 278,040,000원 | 27,804,000원 | 15,226,000원 | 공실 |
23층 | 663.96 | 320.98(48.34%) | 278,863,200원 | 27,886,300원 | 15,271,100원 | 공실 |
24층 | 663.29 | 320.59(48.33%) | 278,581,800원 | 27,858,200원 | 15,255,700원 | 공실 |
27층 | 659.22 | 318.2(48.27%) | 276,872,400원 | 27,687,200원 | 15,162,100원 | 공실 |
28층 | 656.97 | 316.88(48.23%) | 289,066,800원 | 28,906,700원 | 15,110,300원 | 공실 |
31층 | 647.48 | 311.31(48.08%) | 284,891,200원 | 28,489,100원 | 14,892,000원 | 공실 |
32층 | 643.42 | 308.93(48.01%) | 283,104,800원 | 28,310,500원 | 14,798,700원 | 공실 |
총합계 | 29222.74 | 13927.31(47.66%) | 14,029,309,100원 | 1,201,298,600원 | 665,813,700원 | |
소속공인중개사
최윤석RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
법인이름 : 와이드파트너스 부동산 중개법인
개설등록번호 : 9250-11803
대표번호 : 025580288
(06132) 서울특별시 강남구 역삼동 642-9, 송촌빌딩 15층
RE/MAX WidePartners | 최윤석 | 025397500
물건번호 | 181153 | |
---|---|---|
주소 | 인천광역시 연수구 송도동 |
임대면적(3.3m²) | 643.42 | 전용면적(3.3m²) | 308.93 |
---|---|---|---|
임대가능층 | 32 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 283,104,800원 | 보증금(3.3m²) | 440,000원 |
월 임대료(A) | 26,654,000원 | 임대료(3.3m²) | 41,426원 |
월 관리비(B) | 14,798,700원 | 관리비(3.3m²) | 23,000원 | 월 고정비(A+B) | 41,452,700원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 11,340.90m² | 연면적 | 148,789.00m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 39 / 5 | 주차장(자주식/기계식) | 1124 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 30 | 냉난방시설 | 중앙냉난방 | 사용승인일 | 2010-07-01 년 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 1호선 인천1호선 센트럴파크 | 주변환경 | 송도중앙공원, 인천세계도시축전 |
- 인천지하철 1호선 센트럴파트역 근접
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
법인이름 : 와이드파트너스 부동산 중개법인
개설등록번호 : 9250-11803
대표번호 : 025580288
(06132) 서울특별시 강남구 역삼동 642-9, 송촌빌딩 15층
RE/MAX WidePartners 대표 최윤석
(06132) 서울특별시 강남구 역삼동 642-9, 송촌빌딩 15층
가맹점 문의하기
닫기