| 주소 | 서울특별시 강동구 둔촌동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 32.02 | 전용면적(3.3m²) | 19.27 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 2 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 55,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,717,676원 |
| 월 임대료(A) | 2,200,000원 | 임대료(3.3m²) | 68,707원 |
| 월 관리비(B) | 320,200원 | 관리비(3.3m²) | 10,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 2,520,200원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,659.20 | 연면적(m²) | 3,941.92 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 62 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-01-02 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 9호선 둔촌동 | 주변환경 | 둔촌2동주민센터 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,659.20 | 연면적(m²) | 3,941.92 | ||
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 62 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2024-01-02 | 출입구 방향 | 남서 | ||
| 대중교통 | 9호선 둔촌동 | 주변환경 | 둔촌2동주민센터 | ||
* 2024년 1월 준공 된 신축 건물
* 아파트 단지와 주택들로 둘러싸인 주거상권
* 통합임대도 가능
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 36.69 | 23.89(65.11%) | 80,000,000원 | 4,000,000원 | 366,900원 | 공실 |
| 2층 | 30.27 | 18.22(60.19%) | 55,000,000원 | 2,100,000원 | 302,700원 | 공실 |
| 2층 | 34.764 | 20.92(60.18%) | 60,000,000원 | 2,500,000원 | 347,600원 | 공실 |
| 2층 | 26.07 | 15.69(60.18%) | 45,000,000원 | 1,800,000원 | 260,700원 | 공실 |
| 2층 | 32.02 | 19.27(60.18%) | 55,000,000원 | 2,200,000원 | 320,200원 | 공실 |
| 2층 | 28.93 | 17.41(60.18%) | 50,000,000원 | 2,000,000원 | 289,300원 | 공실 |
| 2층 | 20.37 | 12.26(60.19%) | 35,000,000원 | 1,400,000원 | 203,700원 | 공실 |
| 1층 | 30.274 | 18.22(60.18%) | 60,000,000원 | 3,000,000원 | 302,700원 | 공실 |
| 1층 | 28.857 | 17.37(60.19%) | 60,000,000원 | 2,900,000원 | 288,600원 | 공실 |
| 1층 | 41.734 | 25.12(60.19%) | 80,000,000원 | 4,150,000원 | 417,300원 | 공실 |
| 1층 | 26.93 | 16.21(60.19%) | 55,000,000원 | 2,650,000원 | 269,300원 | 공실 |
| 1층 | 26.93 | 16.21(60.19%) | 55,000,000원 | 2,650,000원 | 269,300원 | 공실 |
| 1층 | 18.428 | 11.09(60.18%) | 35,000,000원 | 2,000,000원 | 184,300원 | 공실 |
| 총합계 | 382.267 | 231.88(60.66%) | 725,000,000원 | 33,350,000원 | 3,822,600원 | |
소속공인중개사
안영연항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
법인이름 : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11740-2023-00033
대표번호 : 024709701
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층
RE/MAX 골든리얼티 | 안영연 | 024704507
| 물건번호 | 172025 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강동구 둔촌동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 18.43 | 전용면적(3.3m²) | 11.09 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 35,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,899,284원 |
| 월 임대료(A) | 2,200,000원 | 임대료(3.3m²) | 119,384원 |
| 월 관리비(B) | 184,300원 | 관리비(3.3m²) | 10,001원 | 월 고정비(A+B) | 2,384,300원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제2종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,659.20m² | 연면적 | 3,941.92m² | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 62 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 2 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2024-01-02 년 |
| 출입구 방향 | 남서 | 대중교통 | 9호선 둔촌동 | 주변환경 | 둔촌2동주민센터 |
* 2024년 1월 준공 된 신축 건물
* 아파트 단지와 주택들로 둘러싸인 주거상권
* 통합임대도 가능
항상 준비하는 부동산 전문가
열정과 패기로 열심히 발로 뛰는,
행동하는 사람이 되겠습니다
문의 주시면 항상 성심 성의껏 응대해 드리겠습니다.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005561537144&mibextid=ZbWKwL
https://m.blog.naver.com/an9344507
RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
법인이름 : 골든리얼티 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11740-2023-00033
대표번호 : 024709701
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층









RE/MAX 골든리얼티 대표 김병관
(05385) 서울특별시 강동구 성내동 107-1, 청운빌딩 3층
가맹점 문의하기
닫기