| 주소 | 서울특별시 중구 예관동 |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 429.29 | 전용면적(3.3m²) | 374.89 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 1 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 700,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,630,599원 |
| 월 임대료(A) | 9,500,000원 | 임대료(3.3m²) | 22,130원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 |
| 월 고정비(A+B) | 9,500,000원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 486.00 | 연면적(m²) | 5,578.75 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 14 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 1 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 1970-01-09 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 을지로4가9번 출구 | 주변환경 | 서울중구청 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 486.00 | 연면적(m²) | 5,578.75 | ||
| 용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 14 / 1 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 1 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 1970-01-09 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | 2호선 을지로4가9번 출구 | 주변환경 | 서울중구청 | ||
-★ 서울 중구청 맞은편에 위치한 건물
-★ 인접한 지하철 2, 5, 3, 4호선 이용이 가능.
-★ 서울 중심부에 위치한 건물로써 업무이동 편리.
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 429.29 | 374.89(87.33%) | 700,000,000원 | 9,500,000원 | 0원 | 공실 |
| 4층 | 150 | 90(60.00%) | 106,500,000원 | 6,300,000원 | 4,350,000원 | 공실 |
| 9층 | 51 | 31(60.78%) | 36,210,000원 | 2,142,000원 | 1,479,000원 | 공실 |
| 5층 | 11 | 7(63.64%) | 7,810,000원 | 462,000원 | 319,000원 | 공실 |
| 9층 | 12 | 7(58.33%) | 8,520,000원 | 504,000원 | 348,000원 | 공실 |
| 11층 | 16 | 10(62.50%) | 11,360,000원 | 672,000원 | 464,000원 | 공실 |
| 11층 | 26 | 16(61.54%) | 18,460,000원 | 1,092,000원 | 754,000원 | 공실 |
| 6층 | 35 | 21(60.00%) | 29,820,000원 | 1,470,000원 | 1,015,000원 | 공실 |
| 7층 | 72 | 43(59.72%) | 51,120,000원 | 3,024,000원 | 2,088,000원 | 공실 |
| 총합계 | 802.29 | 599.89(74.77%) | 969,800,000원 | 25,166,000원 | 10,817,000원 | |
소속공인중개사
신용목▶중견기업 기획관리본부장(CFO/IR) 30년 경력
- 법인 결산(회계, 세무, 법무 등), 재무 등 CASHFLOW 분석
- 대내외 영업 시장분석 및 사업계획 전략 수립.
- KOSDAQ등록 실무, IR,공시.BW,CB 등 투자.자금조달.
▶ 상가,빌딩 매입.매각/임대차/자산관리 서비스
▶ 주택,빌라 매매/임대차 대행 IFM서비스, CRE서비스
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
RE/MAX 대림 | 신용목 | 027823606
| 물건번호 | 161627 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 중구 예관동 |
| 임대면적(3.3m²) | 72.00 | 전용면적(3.3m²) | 43.00 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 7 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 51,120,000원 | 보증금(3.3m²) | 710,000원 |
| 월 임대료(A) | 9,500,000원 | 임대료(3.3m²) | 131,944원 |
| 월 관리비(B) | 2,088,000원 | 관리비(3.3m²) | 29,000원 | 월 고정비(A+B) | 11,588,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 486.00m² | 연면적 | 5,578.75m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 14 / 1 | 주차장(자주식/기계식) | 1 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 1 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 1970-01-09 년 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 2호선 을지로4가9번 출구 | 주변환경 | 서울중구청 |
-★ 서울 중구청 맞은편에 위치한 건물
-★ 인접한 지하철 2, 5, 3, 4호선 이용이 가능.
-★ 서울 중심부에 위치한 건물로써 업무이동 편리.
▶중견기업 기획관리본부장(CFO/IR) 30년 경력
- 법인 결산(회계, 세무, 법무 등), 재무 등 CASHFLOW 분석
- 대내외 영업 시장분석 및 사업계획 전략 수립.
- KOSDAQ등록 실무, IR,공시.BW,CB 등 투자.자금조달.
▶ 상가,빌딩 매입.매각/임대차/자산관리 서비스
▶ 주택,빌라 매매/임대차 대행 IFM서비스, CRE서비스
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호







RE/MAX 대림 대표 김현아
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기