주소 | 서울특별시 송파구 문정동 |
---|
임대면적(3.3m²) | 75.56 | 전용면적(3.3m²) | 44.41 |
---|---|---|---|
임대가능층 | -2 | 입주가능일 | 2023-12-01 |
총보증금 | 150,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 1,985,177원 |
월 임대료(A) | 4,700,000원 | 임대료(3.3m²) | 62,202원 |
월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 |
월 고정비(A+B) | 4,700,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 2,168.80 | 연면적(m²) | 27,604.55 | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 21 / 6 | 주차장(자주식/기계식) | 118 / 102 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 5 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2023-12-30 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 8호선 문정1번 출구 | 주변환경 | 문정역 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적(m²) | 2,168.80 | 연면적(m²) | 27,604.55 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 21 / 6 | ||
주차장(자주식/기계식) | 118 / 102 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
엘리베이터 | 5 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
사용승인일 | 2023-12-30 | 출입구 방향 | 동 | ||
대중교통 | 8호선 문정1번 출구 | 주변환경 | 문정역 |
- 문정역 초역세권
- 대장상 지하 2층이나 , 실제 지하 1층
- 2023년 12월 준공 예정
- 관리비 및 주차 추후 협의
임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2층 | 44.54 | 26.18(58.78%) | 120,000,000원 | 4,250,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 37.07 | 21.79(58.78%) | 100,000,000원 | 3,500,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 37.07 | 21.79(58.78%) | 100,000,000원 | 3,500,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 37.07 | 21.79(58.78%) | 100,000,000원 | 3,500,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 45.55 | 26.77(58.77%) | 115,000,000원 | 4,200,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 535.31 | 314.6(58.77%) | 1,258,000,000원 | 34,600,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 30.32 | 17.82(58.77%) | 80,000,000원 | 2,000,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 35.46 | 20.84(58.77%) | 85,000,000원 | 2,350,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 38.18 | 22.44(58.77%) | 85,000,000원 | 2,500,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 17.45 | 10.25(58.74%) | 45,000,000원 | 1,250,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 21.62 | 12.71(58.79%) | 55,000,000원 | 1,550,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 22.32 | 13.12(58.78%) | 55,000,000원 | 1,600,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 51.96 | 30.54(58.78%) | 120,000,000원 | 3,350,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 40.21 | 23.63(58.77%) | 10,000,000원 | 2,600,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 55.7 | 32.73(58.76%) | 143,000,000원 | 3,600,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 80.67 | 47.41(58.77%) | 180,000,000원 | 4,900,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 75.56 | 44.41(58.77%) | 150,000,000원 | 4,700,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 33.1 | 19.45(58.76%) | 80,000,000원 | 2,100,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-2층 | 32.76 | 19.25(58.76%) | 80,000,000원 | 2,100,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 42.95 | 25.24(58.77%) | 100,000,000원 | 3,700,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 40.93 | 24.05(58.76%) | 105,000,000원 | 3,850,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 35.01 | 20.58(58.78%) | 90,000,000원 | 3,300,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 38.38 | 22.55(58.75%) | 110,000,000원 | 3,700,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 34.17 | 20.08(58.76%) | 90,000,000원 | 3,300,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 24.74 | 14.54(58.77%) | 72,000,000원 | 2,400,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
2층 | 19.9 | 11.7(58.79%) | 55,000,000원 | 1,900,000원 | 0원 | 2023-12-01 |
-1층 | 33.41 | 20.46(61.24%) | 200,000,000원 | 7,500,000원 | 0원 | 공실 |
-1층 | 33.41 | 20.46(61.24%) | 200,000,000원 | 7,500,000원 | 0원 | 공실 |
-1층 | 31.43 | 19.25(61.25%) | 190,000,000원 | 7,000,000원 | 0원 | 공실 |
-1층 | 42.61 | 25.04(58.77%) | 230,000,000원 | 8,500,000원 | 0원 | 공실 |
총합계 | 1648.86 | 971.47(58.92%) | 4,403,000,000원 | 140,800,000원 | 0원 | |
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11650-2023-00063
대표번호 : 025085880
(06619) 서울특별시 서초구 서초동 1321-11, BNK디지털타워 5층
RE/MAX Golden Value | 박영석 | 025533270
물건번호 | 161009 | |
---|---|---|
주소 | 서울특별시 송파구 문정동 |
임대면적(3.3m²) | 42.61 | 전용면적(3.3m²) | 25.04 |
---|---|---|---|
임대가능층 | -1 | 입주가능일 | 공실 |
총보증금 | 230,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 5,397,794원 |
월 임대료(A) | 4,700,000원 | 임대료(3.3m²) | 110,303원 |
월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 월 고정비(A+B) | 4,700,000원 |
토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 공동주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 2,168.80m² | 연면적 | 27,604.55m² | 용도지역 | 일반상업지역 |
건물규모(지상/지하) | 21 / 6 | 주차장(자주식/기계식) | 118 / 102 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
엘리베이터 | 5 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2023-12-30 년 |
출입구 방향 | 동 | 대중교통 | 8호선 문정1번 출구 | 주변환경 | 문정역 |
- 문정역 초역세권
- 대장상 지하 2층이나 , 실제 지하 1층
- 2023년 12월 준공 예정
- 관리비 및 주차 추후 협의
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
법인이름 : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
개설등록번호 : 11650-2023-00063
대표번호 : 025085880
(06619) 서울특별시 서초구 서초동 1321-11, BNK디지털타워 5층
RE/MAX Golden Value 대표 백일권
(06619) 서울특별시 서초구 서초동 1321-11, BNK디지털타워 5층
가맹점 문의하기
닫기