메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ To Rent | Commercial | Retail ] 구래동 대림e-편한세상시티 오피스텔 상가

₩2,679,000

Contact
[구래동 대림e-편한세상시티 오피스텔 상가] (Property number : 94860)
관심물건 인쇄하기 신고하기
Address 경기도 김포시 구래동

Leasing Information

Leased area (3.3m²) 26.09 Net Floor Area (3.3m²) 14.62
floor available 1 Move in Date 2018-12-31
Total deposit ₩71,452,000 Deposit(3.3m²) ₩2,738,674
Monthly Rent(A) ₩2,679,000 Rental price(3.3m²) ₩102,683
Monthly maintenance fee(B) ₩0 Maintenance fee(3.3m²) ₩0
Monthly amount(A+B) ₩2,679,000

Property Detail

Land category 건축물 주용도
Land Area 5,574.00m² Gross floor area 60,386.71m² Zoning General commercial area
Total Floor (Ground/Basement) 20 / 5 Parking lot 686 / 0 Building structure 철근콘크리트
Elevator 8 Air Conditioning & Heating Facility 개별난방 Completion year 2018-12
Street information Public transportation 공항도시철도호선 구래1번 출구 Surrounding environment 구래역환승센터
Land category 건축물 주용도
Land Area 5,574.00m² Gross floor area 60,386.71m²
Zoning General commercial area Total Floor (Ground/Basement) 20 / 5
Parking lot 686 / 0 Building structure 철근콘크리트
Elevator 8 Air Conditioning & Heating Facility 개별난방
Completion year 2018-12 Street information
Public transportation 공항도시철도호선 구래1번 출구 Surrounding environment 구래역환승센터

Features

- 김포도시철도 구래역 2019.7월 개통예정(도보 5분 거리)
- 오피스텔 748개호실, 상가 104개 호실의 대단지
- 한강신도시 내 최대규모의 상업지역 메인 상권
[전면 수변광장, 바로옆 메가박스 영화관, 인근 나이트클럽(공사중), 등]
- 2,3층 테라스설계로 공간 효율성 높음
- 1~3층 상가 전용 에스컬레이터
- 2018년 12월 준공예정(관리비 미책정)

다른 층 정보(45건)

임대층 Leased area(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) Deposit 임대료 총관리비 입주예정일
22.84 12.8(56.04%) ₩81,894,000 ₩3,071,000 ₩0 2018-12-31
22.84 12.8(56.04%) ₩81,894,000 ₩3,071,000 ₩0 2018-12-31
29.94 16.78(56.05%) ₩84,663,000 ₩3,174,000 ₩0 2018-12-31
37.58 21.06(56.04%) ₩108,687,000 ₩4,075,000 ₩0 2018-12-31
23.48 13.16(56.05%) ₩70,776,000 ₩2,654,000 ₩0 2018-12-31
23.48 13.16(56.05%) ₩70,776,000 ₩2,654,000 ₩0 2018-12-31
26.09 14.62(56.04%) ₩71,452,000 ₩2,679,000 ₩0 2018-12-31
36.31 20.35(56.05%) ₩114,710,000 ₩4,301,000 ₩0 2018-12-31
31.85 17.85(56.04%) ₩93,793,000 ₩3,517,000 ₩0 2018-12-31
31.85 17.85(56.04%) ₩93,793,000 ₩3,517,000 ₩0 2018-12-31
25.48 14.28(56.04%) ₩72,849,000 ₩2,731,000 ₩0 2018-12-31
25.48 14.28(56.04%) ₩75,034,000 ₩2,813,000 ₩0 2018-12-31
25.48 14.28(56.04%) ₩75,034,000 ₩2,813,000 ₩0 2018-12-31
25.48 14.28(56.04%) ₩75,034,000 ₩2,813,000 ₩0 2018-12-31
25.48 14.28(56.04%) ₩75,034,000 ₩2,813,000 ₩0 2018-12-31
36.03 20.19(56.04%) ₩112,772,000 ₩4,228,000 ₩0 2018-12-31
25.09 14.06(56.04%) ₩69,699,000 ₩2,613,000 ₩0 2018-12-31
24.88 13.94(56.03%) ₩66,984,000 ₩2,511,000 ₩0 2018-12-31
18.4 10.31(56.03%) ₩49,152,000 ₩1,843,000 ₩0 2018-12-31
18.4 10.31(56.03%) ₩49,152,000 ₩1,843,000 ₩0 2018-12-31
19.35 10.84(56.02%) ₩56,251,000 ₩2,109,000 ₩0 2018-12-31
31.19 17.48(56.04%) ₩91,464,000 ₩3,429,000 ₩0 2018-12-31
22.03 12.34(56.01%) ₩65,594,000 ₩2,459,000 ₩0 2018-12-31
24.39 13.67(56.05%) ₩77,113,000 ₩2,891,000 ₩0 2018-12-31
24.64 13.8(56.01%) ₩75,835,000 ₩2,843,000 ₩0 2018-12-31
30.01 16.82(56.05%) ₩89,230,000 ₩3,346,000 ₩0 2018-12-31
30.01 16.82(56.05%) ₩90,088,000 ₩3,378,000 ₩0 2018-12-31
27.97 15.67(56.02%) ₩75,741,000 ₩2,840,000 ₩0 2018-12-31
27.97 15.67(56.02%) ₩75,741,000 ₩2,840,000 ₩0 2018-12-31
27.97 15.67(56.02%) ₩77,370,000 ₩2,901,000 ₩0 2018-12-31
27.97 15.67(56.02%) ₩75,741,000 ₩2,840,000 ₩0 2018-12-31
31.46 17.63(56.04%) ₩87,339,000 ₩3,275,000 ₩0 2018-12-31
76.94 42.84(55.68%) ₩93,060,000 ₩3,838,000 ₩0 2018-12-31
56.51 31.46(55.67%) ₩63,935,000 ₩2,637,000 ₩0 2018-12-31
47.01 26.17(55.67%) ₩48,145,000 ₩1,985,000 ₩0 2018-12-31
36.51 20.33(55.68%) ₩34,524,000 ₩1,424,000 ₩0 2018-12-31
36.51 20.33(55.68%) ₩34,524,000 ₩1,424,000 ₩0 2018-12-31
36.51 20.33(55.68%) ₩34,524,000 ₩1,424,000 ₩0 2018-12-31
62.59 34.85(55.68%) ₩64,105,000 ₩2,644,000 ₩0 2018-12-31
35.21 19.6(55.67%) ₩34,289,000 ₩1,414,000 ₩0 2018-12-31
35.21 19.6(55.67%) ₩34,289,000 ₩1,414,000 ₩0 2018-12-31
26.1 14.53(55.67%) ₩25,909,000 ₩1,068,000 ₩0 2018-12-31
34.06 18.96(55.67%) ₩41,536,000 ₩1,713,000 ₩0 2018-12-31
33.9 18.87(55.66%) ₩41,362,000 ₩1,706,000 ₩0 2018-12-31
26.08 14.52(55.67%) ₩28,749,000 ₩1,185,000 ₩0 2018-12-31
총합계 1404.56 785.11(55.90%) ₩3,109,640,000 ₩118,761,000 ₩0  

Contact

김승우

REMAX WidePartners 대표 최윤석

Corporation Name : 와이드파트너스 부동산 중개법인

Corporate registration number : 9250-11803

Office Phone Number : 025580288

06239 서울특별시 강남구 역삼동 828-23 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

  • T.

    01058388809

  • F.

    025585335

  • E. ksw6024@remax.co.kr

Request more info

Saved Property

  • 등록된 내용이 없습니다.

Recently viewed properties

  • 등록된 내용이 없습니다.