| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 32.88 | Net Floor Area (3.3m²) | 32.88 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 199.44m² | Gross floor area | 639.07m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 1996-05-28 |
| Street information | Public transportation | 2.3호선 교대역1번 출구 | Surrounding environment | 대법원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 199.44m² | Gross floor area | 639.07m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | ||
| Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 1996-05-28 | Street information | |||
| Public transportation | 2.3호선 교대역1번 출구 | Surrounding environment | 대법원 | ||
- 지하철 교대역 2.3호선 도보 4분 거리
- 전용면적 180평
- 해당층 지하1층 ~ 지상6층
- 개별냉난방 시설
- 층별 남녀 분리 화장실
- 자주식 주차 5대
- 즉시 입주 가능
- 문의 : 02-523-8249
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 16.03 | 16.03(100.00%) | ₩300,000,000 | ₩27,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 30 | 30(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 32.88 | 32.88(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 32.88 | 32.88(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 32.88 | 32.88(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 28.04 | 28.04(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 6층 | 20.62 | 20.62(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 193.33 | 193.33(100.00%) | ₩300,000,000 | ₩27,000,000 | ₩0 | |
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025238249
REMAX Golden Value | 박정아 | 025238249
| Address | 서울특별시 서초구 서초동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 20.62 | Net Floor Area (3.3m²) | 20.62 |
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 199.44m² | Gross floor area | 639.07m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 1996-05-28 |
| Street information | Public transportation | 2.3호선 교대역1번 출구 | Surrounding environment | 대법원 | |
- 지하철 교대역 2.3호선 도보 4분 거리
- 전용면적 180평
- 해당층 지하1층 ~ 지상6층
- 개별냉난방 시설
- 층별 남녀 분리 화장실
- 자주식 주차 5대
- 즉시 입주 가능
- 문의 : 02-523-8249
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기