| Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 25.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩400,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩50,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,513.40m² | Gross floor area | 20,099.44m² | Zoning | 산업 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 5 | Parking lot | 143 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2019-10-17 |
| Street information | Public transportation | 5호선 마곡 | Surrounding environment | 마곡업무지구 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,513.40m² | Gross floor area | 20,099.44m² | ||
| Zoning | 산업 | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 5 | ||
| Parking lot | 143 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2019-10-17 | Street information | |||
| Public transportation | 5호선 마곡 | Surrounding environment | 마곡업무지구 | ||
1. 지하1층 109~110호 임대(총 2호실)
2. 전용면적2호실 총합계 25평
3. 보증금 2,000/임대료 250/관리비 실비
4. 현재 공실, 즉시 입주 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 90 | 45(50.00%) | ₩100,000,000 | ₩9,000,000 | ₩900,000 | 2026-10-01 |
| 3층 | 60.94 | 26.82(44.01%) | ₩40,000,000 | ₩3,500,000 | ₩400,000 | Empty room |
| 1층 | 60 | 30(50.00%) | ₩70,000,000 | ₩7,000,000 | ₩600,000 | Empty room |
| -1층 | 100 | 50(50.00%) | ₩40,000,000 | ₩4,500,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 50 | 25(50.00%) | ₩20,000,000 | ₩2,500,000 | ₩0 | Empty room |
| -1층 | 50 | 25(50.00%) | ₩20,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 410.94 | 201.82(49.11%) | ₩290,000,000 | ₩28,500,000 | ₩1,900,000 | |
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
025821003
RE/MAX Pinnacle | 김정화 | 025821003
| Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 25.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩400,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩50,000 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩2,500,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,513.40m² | Gross floor area | 20,099.44m² | Zoning | 산업 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 5 | Parking lot | 143 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2019-10-17 |
| Street information | Public transportation | 5호선 마곡 | Surrounding environment | 마곡업무지구 | |
1. 지하1층 109~110호 임대(총 2호실)
2. 전용면적2호실 총합계 25평
3. 보증금 2,000/임대료 250/관리비 실비
4. 현재 공실, 즉시 입주 가능
RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
Corporation Name : 피나클공인중개사사무소
Corporate registration number : 11650202600264
Office Phone Number : 025821003
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층

RE/MAX Pinnacle 대표 김정화
06634 서울특별시 서초구 서초동 1657-10 4층
가맹점 문의하기
닫기