| Address | 서울특별시 광진구 자양동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 106.26 | Net Floor Area (3.3m²) | 106.26 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩180,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,693,958 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,900,000 | Rental price(3.3m²) | ₩149,633 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩3,200,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,115 |
| Monthly amount(A+B) | ₩19,100,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,339.00m² | Gross floor area | 6,881.23m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 2 | Parking lot | 8 / 52 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2026-06-10 |
| Street information | Public transportation | 2호선 성수 | Surrounding environment | 무신사 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,339.00m² | Gross floor area | 6,881.23m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 2 | ||
| Parking lot | 8 / 52 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2026-06-10 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 성수 | Surrounding environment | 무신사 | ||
- 2호선 성수역 건대역 역세권
- 2026년 06월 준공 신축 빌딩
- 면적은 전용 평수로 기입
- 층당 무료 주차 2대 제공
- 렌트프리 및 인테리어 공사기간 협의
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 116.35 | 116.35(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩17,400,000 | ₩3,500,000 | Empty room |
| 5층 | 106.26 | 106.26(100.00%) | ₩180,000,000 | ₩15,900,000 | ₩3,200,000 | Empty room |
| 4층 | 116.35 | 116.35(100.00%) | ₩270,000,000 | ₩21,700,000 | ₩3,500,000 | Empty room |
| 3층 | 116.35 | 116.35(100.00%) | ₩270,000,000 | ₩21,700,000 | ₩3,500,000 | Empty room |
| 2층 | 116.35 | 116.35(100.00%) | ₩270,000,000 | ₩21,700,000 | ₩3,500,000 | Empty room |
| 1층 | 12.29 | 12.29(100.00%) | ₩40,000,000 | ₩3,100,000 | ₩500,000 | Empty room |
| 1층 | 68.19 | 68.19(100.00%) | ₩300,000,000 | ₩22,000,000 | ₩2,600,000 | Empty room |
| -1층 | 166.19 | 166.19(100.00%) | ₩280,000,000 | ₩23,600,000 | ₩5,800,000 | Empty room |
| -2층 | 168.28 | 168.28(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩14,700,000 | ₩5,900,000 | Empty room |
| 총합계 | 986.61 | 986.61(100.00%) | ₩2,010,000,000 | ₩161,800,000 | ₩32,000,000 | |
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
025533270
REMAX Golden Value | 박영석 | 025533270
| Address | 서울특별시 광진구 자양동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 168.28 | Net Floor Area (3.3m²) | 168.28 |
|---|---|---|---|
| floor available | -2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,188,495 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,900,000 | Rental price(3.3m²) | ₩94,485 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,900,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩35,061 | Monthly amount(A+B) | ₩21,800,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,339.00m² | Gross floor area | 6,881.23m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 2 | Parking lot | 8 / 52 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2026-06-10 |
| Street information | Public transportation | 2호선 성수 | Surrounding environment | 무신사 | |
- 2호선 성수역 건대역 역세권
- 2026년 06월 준공 신축 빌딩
- 면적은 전용 평수로 기입
- 층당 무료 주차 2대 제공
- 렌트프리 및 인테리어 공사기간 협의
REMAX Golden Value 대표 백일권
Corporation Name : 골든밸류 부동산중개법인 주식회사
Corporate registration number : 11650-2023-00063
Office Phone Number : 025085880
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)

REMAX Golden Value 대표 백일권
06735 서울특별시 서초구 서초동 1362-27 2층(서초동, 르니드)
가맹점 문의하기
닫기