| Address | 서울특별시 영등포구 대림동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 98.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 96.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩510,204 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩40,816 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩4,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 799.90m² | Gross floor area | 2,468.68m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 13 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1991-10-29 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신길뉴타운 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 799.90m² | Gross floor area | 2,468.68m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | ||
| Parking lot | 13 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1991-10-29 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 신길뉴타운 | |||
즉시 입주 가능
1층 한식뷔페 입점
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 98 | 96(97.96%) | ₩50,000,000 | ₩6,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 98 | 96(97.96%) | ₩50,000,000 | ₩4,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 196 | 192(97.96%) | ₩100,000,000 | ₩10,000,000 | ₩0 | |
REMAX Summit 대표 강현승
Corporation Name : 써밋부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00104
Office Phone Number : 027034943
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
027034943
REMAX Summit | 노성훈 | 027034943
| Address | 서울특별시 영등포구 대림동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 98.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 96.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩510,204 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩40,816 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩4,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 799.90m² | Gross floor area | 2,468.68m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 1 | Parking lot | 13 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1991-10-29 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 신길뉴타운 | ||
즉시 입주 가능
1층 한식뷔페 입점
REMAX Summit 대표 강현승
Corporation Name : 써밋부동산중개
Corporate registration number : 11440-2025-00104
Office Phone Number : 027034943
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)

REMAX Summit 대표 강현승
04165 서울특별시 마포구 마포동 34-1 5층 1,2호(마포동, 신화B/D)
가맹점 문의하기
닫기