| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 50.48 | Net Floor Area (3.3m²) | 22.91 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩26,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩515,055 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,590,000 | Rental price(3.3m²) | ₩31,498 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,400,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩27,734 |
| Monthly amount(A+B) | ₩2,990,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,778.00m² | Gross floor area | 27,047.70m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating | Completion year | 1985-01-31 |
| Street information | Public transportation | 9호선 국회의사당1번 출구 | Surrounding environment | 국회의사당 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,778.00m² | Gross floor area | 27,047.70m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating | ||
| Completion year | 1985-01-31 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 국회의사당1번 출구 | Surrounding environment | 국회의사당 | ||
●보증금 2,600만원 / 임대료 159만원 / 관리비평균 130~150만원
●전용22.90(/3.3㎡), 권리 有(전화주세요)
●각층 남여 분리 공용화장실
★ Homepage : www.remaxdaelim.co.kr
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 50.48 | 22.91(45.38%) | ₩26,000,000 | ₩1,590,000 | ₩1,400,000 | Empty room |
| 9층 | 37.16 | 37.16(100.00%) | ₩20,000,000 | ₩1,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 7층 | 81.27 | 81.27(100.00%) | ₩35,000,000 | ₩3,200,000 | ₩0 | Empty room |
| 7층 | 81.27 | 81.27(100.00%) | ₩35,000,000 | ₩3,200,000 | ₩0 | Empty room |
| 7층 | 37.16 | 37.16(100.00%) | ₩20,000,000 | ₩1,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 50.49 | 50.49(100.00%) | ₩30,000,000 | ₩2,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 37.16 | 37.16(100.00%) | ₩20,000,000 | ₩1,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 37.16 | 37.16(100.00%) | ₩20,000,000 | ₩1,500,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 412.15 | 384.58(93.31%) | ₩206,000,000 | ₩15,990,000 | ₩1,400,000 | |
1995 가톨릭대 졸업
2009 공인중개사 자격증 취득
2016 대림파트너스 PM, FM 총괄실장
2022 대림부동산중개법인 대표 공인중개사
REMAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
027821217
REMAX 대림 | 김현아 | 027821217
| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 37.16 | Net Floor Area (3.3m²) | 37.16 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩20,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩538,213 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,590,000 | Rental price(3.3m²) | ₩42,788 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩1,590,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,778.00m² | Gross floor area | 27,047.70m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Central heating | Completion year | Since 1985-01-31 |
| Street information | Public transportation | 9호선 국회의사당1번 출구 | Surrounding environment | 국회의사당 | |
●보증금 2,600만원 / 임대료 159만원 / 관리비평균 130~150만원
●전용22.90(/3.3㎡), 권리 有(전화주세요)
●각층 남여 분리 공용화장실
★ Homepage : www.remaxdaelim.co.kr
1995 가톨릭대 졸업
2009 공인중개사 자격증 취득
2016 대림파트너스 PM, FM 총괄실장
2022 대림부동산중개법인 대표 공인중개사
REMAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호

REMAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기