| Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 2,621.90 | Net Floor Area (3.3m²) | 1,253.20 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩1,300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩495,824 |
| Monthly Rent(A) | ₩130,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩49,582 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩18,353,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩148,353,300 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 11,675.80m² | Gross floor area | 75,646.64m² | Zoning | 산업용지 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 4 | Parking lot | 681 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | 지역난방 | Completion year | 2026-05-18 |
| Street information | Public transportation | 9호선 양천향교7번 출구 | Surrounding environment | 국민연금강서지사 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 11,675.80m² | Gross floor area | 75,646.64m² | ||
| Zoning | 산업용지 | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 4 | ||
| Parking lot | 681 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | 지역난방 | ||
| Completion year | 2026-05-18 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 양천향교7번 출구 | Surrounding environment | 국민연금강서지사 | ||
마곡 병의원(검진센터) - 전용1253평 (절반면적도 임대 가능함)
임대료 계약평당 5만원 (병의원/검진센터 한) - 약 보13억/월1억3000만원(VAT별도)
면적 및 금액 협의 조정
임대층 지하4층/지상10층 중 2층
건물주차대수 681대
마곡양천향교역 일대 요지
타부동산 수수료 환산보증금의 1.5%
기타문의 김성만 이사 (대림 REMAX 010-8766-8241)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 2621.9 | 1253.2(47.80%) | ₩1,300,000,000 | ₩130,000,000 | ₩18,353,300 | Empty room |
| 4층 | 961 | 459(47.76%) | ₩500,000,000 | ₩50,000,000 | ₩6,727,000 | Empty room |
| 5층 | 1003.1 | 479.51(47.80%) | ₩500,000,000 | ₩50,000,000 | ₩7,021,700 | Empty room |
| 6층 | 1003.1 | 479.51(47.80%) | ₩500,000,000 | ₩50,000,000 | ₩7,021,700 | Empty room |
| 7층 | 1085.9 | 519.09(47.80%) | ₩500,000,000 | ₩50,000,000 | ₩7,601,300 | Empty room |
| 8층 | 1085.9 | 519.09(47.80%) | ₩500,000,000 | ₩50,000,000 | ₩7,601,300 | Empty room |
| 9층 | 1067.1 | 510.12(47.80%) | ₩500,000,000 | ₩50,000,000 | ₩7,469,700 | Empty room |
| 10층 | 1247.1 | 596.14(47.80%) | ₩620,000,000 | ₩62,000,000 | ₩8,729,700 | Empty room |
| 3층 | 2621.9 | 1253.2(47.80%) | ₩1,300,000,000 | ₩130,000,000 | ₩18,353,300 | Empty room |
| 총합계 | 12697 | 6068.86(47.80%) | ₩6,220,000,000 | ₩622,000,000 | ₩88,879,000 | |
REMAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
0261403900
REMAX 대림 | 김성만 | 0261403900
| Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 2,621.90 | Net Floor Area (3.3m²) | 1,253.20 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩1,300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩495,824 |
| Monthly Rent(A) | ₩130,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩49,582 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩18,353,300 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,000 | Monthly amount(A+B) | ₩148,353,300 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 11,675.80m² | Gross floor area | 75,646.64m² | Zoning | 산업용지 |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 4 | Parking lot | 681 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | 지역난방 | Completion year | Since 2026-05-18 |
| Street information | Public transportation | 9호선 양천향교7번 출구 | Surrounding environment | 국민연금강서지사 | |
마곡 병의원(검진센터) - 전용1253평 (절반면적도 임대 가능함)
임대료 계약평당 5만원 (병의원/검진센터 한) - 약 보13억/월1억3000만원(VAT별도)
면적 및 금액 협의 조정
임대층 지하4층/지상10층 중 2층
건물주차대수 681대
마곡양천향교역 일대 요지
타부동산 수수료 환산보증금의 1.5%
기타문의 김성만 이사 (대림 REMAX 010-8766-8241)
REMAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호

REMAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기