| Address | 서울특별시 강남구 도곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 79.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 49.01 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩70,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩885,964 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,290,000 | Rental price(3.3m²) | ₩66,954 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩5,290,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 833.30m² | Gross floor area | 4,149.43m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 3 | Parking lot | 6 / 28 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2003-12-26 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재3번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 도곡공원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 833.30m² | Gross floor area | 4,149.43m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 3 | ||
| Parking lot | 6 / 28 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2003-12-26 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 양재3번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 도곡공원 | ||
3호선 신분당선 양재역 도보 14분
6차선 도곡로에 접함
무료주차 협의
외부 남녀구분화장실
원상복구 상태
라디에이터 냉난방이며 개별 냉난방시설 추가 가능
1층 휴게음식점 가능
2층 분할 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 136 | 84(61.76%) | ₩110,000,000 | ₩9,110,000 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 102 | 63(61.76%) | ₩90,000,000 | ₩6,830,000 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 81.04 | 50(61.70%) | ₩150,000,000 | ₩8,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 136 | 84(61.76%) | ₩110,000,000 | ₩9,110,000 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 102 | 63.01(61.77%) | ₩90,000,000 | ₩6,830,000 | ₩0 | Empty room |
| 6층 | 57 | 35(61.40%) | ₩50,000,000 | ₩3,820,000 | ₩0 | Empty room |
| 7층 | 79.01 | 49.01(62.03%) | ₩70,000,000 | ₩5,290,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 693.05 | 428.02(61.76%) | ₩670,000,000 | ₩48,990,000 | ₩0 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 강남구 도곡동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 79.01 | Net Floor Area (3.3m²) | 49.01 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩70,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩885,964 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,290,000 | Rental price(3.3m²) | ₩66,954 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩5,290,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 833.30m² | Gross floor area | 4,149.43m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 3 | Parking lot | 6 / 28 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2003-12-26 |
| Street information | Public transportation | 3호선 양재3번 출구 | Surrounding environment | 뱅뱅사거리, 도곡공원 | |
3호선 신분당선 양재역 도보 14분
6차선 도곡로에 접함
무료주차 협의
외부 남녀구분화장실
원상복구 상태
라디에이터 냉난방이며 개별 냉난방시설 추가 가능
1층 휴게음식점 가능
2층 분할 가능
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기