| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 0.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 0.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | 2026-06-01 |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩0 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 225.30m² | Gross floor area | 659.75m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-02-05 |
| Street information | Public transportation | 9호선 삼성중앙 | Surrounding environment | 학동근린공원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 225.30m² | Gross floor area | 659.75m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | ||
| Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2024-02-05 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 삼성중앙 | Surrounding environment | 학동근린공원 | ||
-9호선 삼성중앙역 도보 1분
-개별냉난방
-단독통임대(지하1-지상7층)
-전용면적은 70% 적용 재확인필요
-입주는 6월 1일 이후 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 199.57 | 139.7(70.00%) | ₩350,000,000 | ₩25,000,000 | ₩1,200,000 | 2026-06-01 |
| -1층 | 0.0001 | 0.0001(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 2026-06-01 |
| 2층 | 0.0001 | 0.0001(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 2026-06-01 |
| 3층 | 0.0001 | 0.0001(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 2026-06-01 |
| 4층 | 0.0001 | 0.0001(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 2026-06-01 |
| 5층 | 0.0001 | 0.0001(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 2026-06-01 |
| 6층 | 0.0001 | 0.0001(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 2026-06-01 |
| 7층 | 0.0001 | 0.0001(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 2026-06-01 |
| 총합계 | 199.5707 | 139.7007(70.00%) | ₩350,000,000 | ₩25,000,000 | ₩1,200,000 | |
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
01093105037
025561338
RE/MAX PrimeOne | 전혜숙 | 01093105037
| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 0.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 0.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | 2026-06-01 |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩0 | Rental price(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩0 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 225.30m² | Gross floor area | 659.75m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 5 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-02-05 |
| Street information | Public transportation | 9호선 삼성중앙 | Surrounding environment | 학동근린공원 | |
-9호선 삼성중앙역 도보 1분
-개별냉난방
-단독통임대(지하1-지상7층)
-전용면적은 70% 적용 재확인필요
-입주는 6월 1일 이후 가능
-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기