| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 6.96 | Net Floor Area (3.3m²) | 6.96 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩5,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩718,391 |
| Monthly Rent(A) | ₩450,000 | Rental price(3.3m²) | ₩64,655 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩450,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 559.60m² | Gross floor area | 2,653.72m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 0 / 18 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2001-11-17 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 559.60m² | Gross floor area | 2,653.72m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | ||
| Parking lot | 0 / 18 | Building structure | 철근콘크리트구조 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2001-11-17 | Street information | |||
| Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | ||
* 5층 전체를 소유하고 있으며 5층 전체에 각 호실을 분리시켜놓음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5층 | 6.96 | 6.96(100.00%) | ₩5,000,000 | ₩450,000 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 15.13 | 15.13(100.00%) | ₩10,000,000 | ₩900,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 22.09 | 22.09(100.00%) | ₩15,000,000 | ₩1,350,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01092983671
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 배소현 | 01092983671
| Address | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 15.13 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.13 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩10,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩660,939 |
| Monthly Rent(A) | ₩450,000 | Rental price(3.3m²) | ₩29,742 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩450,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 559.60m² | Gross floor area | 2,653.72m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 0 / 18 | Building structure | 철근콘크리트구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2001-11-17 |
| Street information | Public transportation | 분당호선 기흥 | Surrounding environment | 기흥구청 | |
* 5층 전체를 소유하고 있으며 5층 전체에 각 호실을 분리시켜놓음
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기