| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 351.49 | Net Floor Area (3.3m²) | 177.82 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩507,200,100 | Deposit(3.3m²) | ₩1,443,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩50,720,000 | Rental price(3.3m²) | ₩144,300 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩16,801,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩47,800 |
| Monthly amount(A+B) | ₩67,521,200 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,762.40m² | Gross floor area | 24,179.46m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 6 | Parking lot | 92 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1994-10-17 |
| Street information | Public transportation | 2호선 선릉10번 출구 | Surrounding environment | 포스코센터 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,762.40m² | Gross floor area | 24,179.46m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 6 | ||
| Parking lot | 92 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1994-10-17 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 선릉10번 출구 | Surrounding environment | 포스코센터 | ||
- 선릉역 200m
- 임대면적 평당 월 임대료 144,300원, 관리비 47,800원(부가세 별도)
- 무료 주차 : 임대면적 75평당 1대
- 유료주차 187,000/대(VAT포함)
- 3층은 4개 호실로 구분 상태
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 351.49 | 177.82(50.59%) | ₩507,200,100 | ₩50,720,000 | ₩16,801,200 | Empty room |
| 3층 | 351.49 | 177.82(50.59%) | ₩507,200,100 | ₩50,720,000 | ₩16,801,200 | Empty room |
| 3층 | 96.9 | 49.02(50.59%) | ₩139,826,700 | ₩13,982,700 | ₩4,631,800 | Empty room |
| 3층 | 80.37 | 40.66(50.59%) | ₩115,973,900 | ₩11,597,400 | ₩3,841,700 | Empty room |
| 3층 | 61.04 | 30.88(50.59%) | ₩88,080,700 | ₩8,808,100 | ₩2,917,700 | 2026-08-01 |
| 5층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 6층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 7층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | 2026-03-07 |
| 10층 | 319.56 | 161.68(50.59%) | ₩461,125,100 | ₩46,112,500 | ₩15,275,000 | Empty room |
| 12층 | 141.67 | 71.67(50.59%) | ₩204,429,800 | ₩20,443,000 | ₩6,771,800 | Empty room |
| 21층 | 395.71 | 200.19(50.59%) | ₩571,009,500 | ₩57,101,000 | ₩18,914,900 | Empty room |
| 19층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩547,174,600 | ₩54,717,500 | ₩18,102,500 | Empty room |
| 20층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩547,174,600 | ₩54,717,500 | ₩18,102,500 | Empty room |
| 21층 | 395.71 | 200.19(50.59%) | ₩554,389,700 | ₩55,439,000 | ₩18,341,200 | Empty room |
| 2층 | 351.49 | 177.82(50.59%) | ₩507,200,100 | ₩50,720,000 | ₩16,801,200 | Empty room |
| 3층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 5층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 6층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 7층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 10층 | 319.56 | 161.66(50.59%) | ₩461,125,100 | ₩46,112,500 | ₩15,275,000 | Empty room |
| 12층 | 141.67 | 71.67(50.59%) | ₩204,429,800 | ₩20,443,000 | ₩6,771,800 | Empty room |
| -1층 | 86.98 | 44(50.59%) | ₩38,880,100 | ₩3,888,000 | ₩2,061,400 | Empty room |
| 21층 | 395.71 | 200.19(50.59%) | ₩571,009,500 | ₩57,101,000 | ₩18,914,900 | Empty room |
| 12층 | 141.67 | 71.67(50.59%) | ₩204,429,800 | ₩20,443,000 | ₩6,771,800 | Empty room |
| 10층 | 319.56 | 161.66(50.59%) | ₩461,125,100 | ₩46,112,500 | ₩15,275,000 | Empty room |
| 7층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 6층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 5층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 3층 | 390.56 | 197.58(50.59%) | ₩563,578,100 | ₩56,357,800 | ₩18,668,800 | Empty room |
| 2층 | 351.49 | 177.82(50.59%) | ₩507,200,100 | ₩50,720,000 | ₩16,801,200 | Empty room |
| 3층 | 152.25 | 77.03(50.59%) | ₩219,696,800 | ₩21,969,700 | ₩7,277,600 | Empty room |
| 3층 | 96.9 | 49.02(50.59%) | ₩139,826,700 | ₩13,982,700 | ₩4,631,800 | Empty room |
| 3층 | 80.37 | 40.66(50.59%) | ₩115,973,900 | ₩11,597,400 | ₩3,841,700 | Empty room |
| 3층 | 61.04 | 30.88(50.59%) | ₩88,080,700 | ₩8,808,100 | ₩2,917,700 | Empty room |
| 총합계 | 9769.91 | 4942.55(50.59%) | ₩13,961,921,600 | ₩1,396,192,400 | ₩463,199,400 | |
핸드폰 010 3753 0384
RE/MAX Keystone 대표 조상현
Corporation Name : 키스톤부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2024-00122
Office Phone Number : 025541222
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-23 6층(역삼동, KS병원)
01037530384
RE/MAX Keystone | 조상현 | 01037530384
| Address | 서울특별시 강남구 삼성동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 61.04 | Net Floor Area (3.3m²) | 30.88 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩88,080,700 | Deposit(3.3m²) | ₩1,443,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩50,720,000 | Rental price(3.3m²) | ₩830,931 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,917,700 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩47,800 | Monthly amount(A+B) | ₩53,637,700 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,762.40m² | Gross floor area | 24,179.46m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 6 | Parking lot | 92 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1994-10-17 |
| Street information | Public transportation | 2호선 선릉10번 출구 | Surrounding environment | 포스코센터 | |
- 선릉역 200m
- 임대면적 평당 월 임대료 144,300원, 관리비 47,800원(부가세 별도)
- 무료 주차 : 임대면적 75평당 1대
- 유료주차 187,000/대(VAT포함)
- 3층은 4개 호실로 구분 상태
핸드폰 010 3753 0384
RE/MAX Keystone 대표 조상현
Corporation Name : 키스톤부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2024-00122
Office Phone Number : 025541222
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-23 6층(역삼동, KS병원)

RE/MAX Keystone 대표 조상현
06143 서울특별시 강남구 역삼동 682-23 6층(역삼동, KS병원)
가맹점 문의하기
닫기