| Address | 서울특별시 종로구 공평동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 31.78 | Net Floor Area (3.3m²) | 17.80 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩71,200,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,240,403 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,120,000 | Rental price(3.3m²) | ₩224,040 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩765,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩24,084 |
| Monthly amount(A+B) | ₩7,885,400 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,881.00m² | Gross floor area | 18,047.31m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 2 | Parking lot | 30 / 35 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2017-02-17 |
| Street information | Public transportation | 1호선 종각 | Surrounding environment | SC 제일은행 본점 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,881.00m² | Gross floor area | 18,047.31m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 2 | ||
| Parking lot | 30 / 35 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2017-02-17 | Street information | |||
| Public transportation | 1호선 종각 | Surrounding environment | SC 제일은행 본점 | ||
* 종각역 도보2분 초역세권
* 종로, 광화문, 안국 트리플 역세권
* 유동인구 많은 안정된 오피스상권
* 무권리
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9층 | 59.28 | 30(50.61%) | ₩71,136,000 | ₩7,113,600 | ₩2,549,000 | Empty room |
| 1층 | 24.48 | 18.08(73.86%) | ₩71,400,000 | ₩7,140,000 | ₩770,000 | Empty room |
| 1층 | 31.78 | 17.8(56.01%) | ₩71,200,000 | ₩7,120,000 | ₩765,400 | Empty room |
| 3층 | 87.6 | 50(57.08%) | ₩105,120,000 | ₩10,512,000 | ₩3,766,800 | Empty room |
| 1층 | 24.1 | 17.8(73.86%) | ₩74,700,000 | ₩7,470,000 | ₩700,000 | Empty room |
| 총합계 | 227.24 | 133.68(58.83%) | ₩393,556,000 | ₩39,355,600 | ₩8,551,200 | |
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
REMAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 종로구 공평동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 24.10 | Net Floor Area (3.3m²) | 17.80 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩74,700,000 | Deposit(3.3m²) | ₩3,099,585 |
| Monthly Rent(A) | ₩7,120,000 | Rental price(3.3m²) | ₩295,436 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩29,046 | Monthly amount(A+B) | ₩7,820,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,881.00m² | Gross floor area | 18,047.31m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 16 / 2 | Parking lot | 30 / 35 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 5 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2017-02-17 |
| Street information | Public transportation | 1호선 종각 | Surrounding environment | SC 제일은행 본점 | |
* 종각역 도보2분 초역세권
* 종로, 광화문, 안국 트리플 역세권
* 유동인구 많은 안정된 오피스상권
* 무권리
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

REMAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기