| Address | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 48.40 | Net Floor Area (3.3m²) | 48.40 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩25,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩516,529 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,780,000 | Rental price(3.3m²) | ₩57,438 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,331 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,280,000 | ||
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 484.20m² | Gross floor area | 2,996.68m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 2 | Parking lot | 0 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 2004-12 |
| Street information | 풍덕천로 | Public transportation | 신분당호선 수지구청4번 출구 | Surrounding environment | 수지구청 |
| Land category | 건축물 주용도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 484.20m² | Gross floor area | 2,996.68m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 2004-12 | Street information | 풍덕천로 | ||
| Public transportation | 신분당호선 수지구청4번 출구 | Surrounding environment | 수지구청 | ||
*수지구청역 도보 5보
*현 학원운영중 인수가능
*3년전 1억3천 올 리모델링(에어컨5대, 벽걸이tv, 책상, 등 인수가능)
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 70.5 | 70.5(100.00%) | ₩40,000,000 | ₩3,000,000 | ₩550,000 | 2026-01-31 |
| 5층 | 59.85 | 48.28(80.67%) | ₩25,000,000 | ₩2,780,000 | ₩500,000 | 2026-01-30 |
| 5층 | 48.4 | 48.4(100.00%) | ₩25,000,000 | ₩2,780,000 | ₩500,000 | 4 |
| 총합계 | 178.75 | 167.18(93.53%) | ₩90,000,000 | ₩8,560,000 | ₩1,550,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
0318956935
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 이지순 | 0318956935
| Address | 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 48.40 | Net Floor Area (3.3m²) | 48.40 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩25,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩516,529 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,780,000 | Rental price(3.3m²) | ₩57,438 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩10,331 | Monthly amount(A+B) | ₩3,280,000 |
| Land category | Main purpose of building | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 484.20m² | Gross floor area | 2,996.68m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 8 / 2 | Parking lot | 0 / 20 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 2004-12 |
| Street information | 풍덕천로 | Public transportation | 신분당호선 수지구청4번 출구 | Surrounding environment | 수지구청 |
*수지구청역 도보 5보
*현 학원운영중 인수가능
*3년전 1억3천 올 리모델링(에어컨5대, 벽걸이tv, 책상, 등 인수가능)
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호


RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기