| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 35.70 | Net Floor Area (3.3m²) | 18.56 |
|---|---|---|---|
| floor available | 8 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩15,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩420,168 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,250,000 | Rental price(3.3m²) | ₩35,014 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩535,500 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,000 |
| Monthly amount(A+B) | ₩1,785,500 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,380.00m² | Gross floor area | 19,898.85m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 120 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1991-10-28 |
| Street information | Public transportation | 9호선 국회의사당 | Surrounding environment | 국회의사당 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,380.00m² | Gross floor area | 19,898.85m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | ||
| Parking lot | 120 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1991-10-28 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 국회의사당 | Surrounding environment | 국회의사당 | ||
9호선 국회의사당역 1분거리 초 역세권.
국회의사당과 민주당, 국민의 힘 당사 앞뒤 관공서 포진
KB,KDB산업은행,SH수협,한국수출입은행,하나은행 금융 기업 집중 포석
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 100 | 52(52.00%) | ₩210,000,000 | ₩21,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 2층 | 130.14 | 62.46(47.99%) | ₩104,000,000 | ₩10,400,000 | ₩1,952,100 | Empty room |
| 3층 | 260.28 | 124.93(48.00%) | ₩104,000,000 | ₩10,400,000 | ₩3,904,200 | Empty room |
| 3층 | 260.28 | 124.93(48.00%) | ₩104,000,000 | ₩10,400,000 | ₩3,904,200 | Empty room |
| 4층 | 200.28 | 104.14(52.00%) | ₩80,000,000 | ₩8,000,000 | ₩3,004,200 | Empty room |
| 8층 | 35.7 | 18.56(51.99%) | ₩15,000,000 | ₩1,250,000 | ₩535,500 | Empty room |
| 11층 | 28.59 | 14.86(51.98%) | ₩15,000,000 | ₩1,000,000 | ₩428,900 | Empty room |
| 총합계 | 1015.27 | 501.88(49.43%) | ₩632,000,000 | ₩62,450,000 | ₩15,229,100 | |
상가 오피스텔 임대/매매
업무용 건물/토지 임대/매매
휴대폰 010-3227-1453
이메일 jdleegui@gmail.com
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
027821217
RE/MAX 대림 | 이정동 | 027821217
| Address | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 28.59 | Net Floor Area (3.3m²) | 14.86 |
|---|---|---|---|
| floor available | 11 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩15,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩524,659 |
| Monthly Rent(A) | ₩1,250,000 | Rental price(3.3m²) | ₩43,722 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩428,900 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩15,002 | Monthly amount(A+B) | ₩1,678,900 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,380.00m² | Gross floor area | 19,898.85m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 4 | Parking lot | 120 / 16 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 3 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1991-10-28 |
| Street information | Public transportation | 9호선 국회의사당 | Surrounding environment | 국회의사당 | |
9호선 국회의사당역 1분거리 초 역세권.
국회의사당과 민주당, 국민의 힘 당사 앞뒤 관공서 포진
KB,KDB산업은행,SH수협,한국수출입은행,하나은행 금융 기업 집중 포석
상가 오피스텔 임대/매매
업무용 건물/토지 임대/매매
휴대폰 010-3227-1453
이메일 jdleegui@gmail.com
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호









RE/MAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기