| Address | 서울특별시 송파구 송파동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 55.18 | Net Floor Area (3.3m²) | 31.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩5,436,752 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,850,000 | Rental price(3.3m²) | ₩196,629 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩620,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩11,236 |
| Monthly amount(A+B) | ₩11,470,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 632.20m² | Gross floor area | 2,580.19m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 0 / 25 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2026-01-31 |
| Street information | Public transportation | 9호선 송파나루역 | Surrounding environment | 백제고분 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 632.20m² | Gross floor area | 2,580.19m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | ||
| Parking lot | 0 / 25 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2026-01-31 | Street information | |||
| Public transportation | 9호선 송파나루역 | Surrounding environment | 백제고분 | ||
* 방이동 고분군사거리 신축 메디컬 건물 임대
- 오금로 대로변 사거리 위치 노출도, 컨디션 최상
- 병의원 추천, 6층, 지하1,2층 층고 높음
- 내부 남여화장실, 엘리베이터 2대
- 1층 약국 등 분할임대 가능
- '26.2월말 완공 예정
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 55.18 | 31(56.18%) | ₩300,000,000 | ₩10,850,000 | ₩620,000 | Empty room |
| 6층 | 94.17 | 77(81.77%) | ₩200,000,000 | ₩13,090,000 | ₩1,540,000 | Empty room |
| 5층 | 94.17 | 77(81.77%) | ₩200,000,000 | ₩13,090,000 | ₩1,540,000 | Empty room |
| 4층 | 77.4 | 60(77.52%) | ₩200,000,000 | ₩10,200,000 | ₩1,200,000 | Empty room |
| 3층 | 77.4 | 60(77.52%) | ₩200,000,000 | ₩10,200,000 | ₩1,200,000 | Empty room |
| 2층 | 77.4 | 60(77.52%) | ₩200,000,000 | ₩10,200,000 | ₩1,200,000 | Empty room |
| -2층 | 101.53 | 85(83.72%) | ₩200,000,000 | ₩8,500,000 | ₩1,700,000 | Empty room |
| -1층 | 114.74 | 95(82.80%) | ₩200,000,000 | ₩8,500,000 | ₩1,700,000 | Empty room |
| 총합계 | 691.99 | 545(78.76%) | ₩1,700,000,000 | ₩84,630,000 | ₩10,700,000 | |
사람과 공간, 신뢰를 잇는 리맥스다온 부동산중개법인(주)
'다온' 은 순 우리말로 '좋은 일이 다 온다(多ON)' 는 뜻입니다.
Global Standard, Korean Trust. REMAX DaOn!!!
RE/MAX DaOn 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
01085797167
RE/MAX DaOn | 박창수 | 01085797167
| Address | 서울특별시 송파구 송파동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 114.74 | Net Floor Area (3.3m²) | 95.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,743,071 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,850,000 | Rental price(3.3m²) | ₩94,562 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩14,816 | Monthly amount(A+B) | ₩12,550,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 632.20m² | Gross floor area | 2,580.19m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 2 | Parking lot | 0 / 25 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2026-01-31 |
| Street information | Public transportation | 9호선 송파나루역 | Surrounding environment | 백제고분 | |
* 방이동 고분군사거리 신축 메디컬 건물 임대
- 오금로 대로변 사거리 위치 노출도, 컨디션 최상
- 병의원 추천, 6층, 지하1,2층 층고 높음
- 내부 남여화장실, 엘리베이터 2대
- 1층 약국 등 분할임대 가능
- '26.2월말 완공 예정
사람과 공간, 신뢰를 잇는 리맥스다온 부동산중개법인(주)
'다온' 은 순 우리말로 '좋은 일이 다 온다(多ON)' 는 뜻입니다.
Global Standard, Korean Trust. REMAX DaOn!!!
RE/MAX DaOn 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)


RE/MAX DaOn 대표 박창수
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
가맹점 문의하기
닫기