| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 45.44 | Net Floor Area (3.3m²) | 28.27 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩500,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩11,003,521 |
| Monthly Rent(A) | ₩35,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩770,246 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,407,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩52,971 |
| Monthly amount(A+B) | ₩37,407,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,669.30m² | Gross floor area | 27,934.06m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 4 | Parking lot | 183 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1996-05-02 |
| Street information | Public transportation | 3호선 압구정5번 출구 | Surrounding environment | 신구초등학교 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,669.30m² | Gross floor area | 27,934.06m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 4 | ||
| Parking lot | 183 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1996-05-02 | Street information | |||
| Public transportation | 3호선 압구정5번 출구 | Surrounding environment | 신구초등학교 | ||
3호선 압구정역 도보 3분
7차선 압구정로 X 6m X 8m 도로에 접함
압구정 현대아파트 단지 맞은편에 위치
본 빌딩에는 은행, 스포츠시설, 한우음식점, 수라선 등의 음식점, 여러 진료과목의 의원 등이 영업중임
건물 내 스포츠센터 회원 약2,000여명
자주식 주차로 주차편리
입주업종 협의 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 12.4 | 12.4(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩6,000,000 | ₩450,000 | Empty room |
| 2층 | 10 | 10(100.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 131 | 64.1(48.93%) | ₩200,000,000 | ₩15,000,000 | ₩1,703,000 | 2025-12-03 |
| 1층 | 45.44 | 28.27(62.21%) | ₩500,000,000 | ₩35,000,000 | ₩2,407,000 | Empty room |
| 1층 | 43.8 | 27.5(62.79%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 43.8 | 27.5(62.79%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 25.36 | 15.78(62.22%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 311.8 | 185.55(59.51%) | ₩800,000,000 | ₩56,000,000 | ₩4,560,000 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 강남구 신사동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 25.36 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.78 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩35,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩1,380,126 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩35,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,669.30m² | Gross floor area | 27,934.06m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 10 / 4 | Parking lot | 183 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 6 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1996-05-02 |
| Street information | Public transportation | 3호선 압구정5번 출구 | Surrounding environment | 신구초등학교 | |
3호선 압구정역 도보 3분
7차선 압구정로 X 6m X 8m 도로에 접함
압구정 현대아파트 단지 맞은편에 위치
본 빌딩에는 은행, 스포츠시설, 한우음식점, 수라선 등의 음식점, 여러 진료과목의 의원 등이 영업중임
건물 내 스포츠센터 회원 약2,000여명
자주식 주차로 주차편리
입주업종 협의 가능
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기