| Address | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 84.50 | Net Floor Area (3.3m²) | 84.50 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,183,432 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩118,343 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,837.30m² | Gross floor area | 997.86m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 40 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-12-02 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 흥덕지구 상업지 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,837.30m² | Gross floor area | 997.86m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | ||
| Parking lot | 40 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2024-12-02 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 흥덕지구 상업지 | |||
- 흥덕역(2029년 개통예정)에서 도보 150m 위치.
- 반경 1.5km 내 약 22,000세대, 7만여명 거주. 안정적인 배후수요 보유
- 상업지 내 4층 단독 건물
- 주차40대 가능(실제 55대 가능)
- 일반 음식점 및 프랜차이즈 업종 추천
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 63.9 | 63.9(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩15,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 112.81 | 112.81(100.00%) | ₩200,000,000 | ₩10,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 84.5 | 84.5(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩10,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 4층 | 40.64 | 40.64(100.00%) | ₩100,000,000 | ₩10,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 301.85 | 301.85(100.00%) | ₩600,000,000 | ₩45,000,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01082062139
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 송예경 | 01082062139
| Address | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 40.64 | Net Floor Area (3.3m²) | 40.64 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,460,630 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩246,063 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,837.30m² | Gross floor area | 997.86m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 4 / 0 | Parking lot | 40 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-12-02 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 흥덕지구 상업지 | ||
- 흥덕역(2029년 개통예정)에서 도보 150m 위치.
- 반경 1.5km 내 약 22,000세대, 7만여명 거주. 안정적인 배후수요 보유
- 상업지 내 4층 단독 건물
- 주차40대 가능(실제 55대 가능)
- 일반 음식점 및 프랜차이즈 업종 추천
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기