| Address | 경기도 용인시 수지구 동천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 51.37 | Net Floor Area (3.3m²) | 24.87 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩150,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,919,992 |
| Monthly Rent(A) | ₩8,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩155,733 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩700,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩13,627 |
| Monthly amount(A+B) | ₩8,700,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 16,544.50m² | Gross floor area | 174,408.18m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 29 | Parking lot | 1561 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2016-05-27 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 동천역 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 16,544.50m² | Gross floor area | 174,408.18m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 29 | ||
| Parking lot | 1561 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2016-05-27 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 동천역 | |||
분당수지유타워 프랜차이즈 카페 임대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 51.37 | 24.87(48.41%) | ₩150,000,000 | ₩8,000,000 | ₩700,000 | Empty room |
| 1층 | 51.37 | 24.87(48.41%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 1층 | 30.66 | 14.84(48.40%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 133.4 | 64.58(48.41%) | ₩150,000,000 | ₩8,000,000 | ₩700,000 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 용인시 수지구 동천동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 30.66 | Net Floor Area (3.3m²) | 14.84 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩8,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩260,926 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩8,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 16,544.50m² | Gross floor area | 174,408.18m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 1 / 29 | Parking lot | 1561 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 19 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2016-05-27 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 동천역 | ||
분당수지유타워 프랜차이즈 카페 임대
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기