| Address | 경기도 용인시 수지구 상현동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 38.20 | Net Floor Area (3.3m²) | 19.10 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,308,901 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,700,000 | Rental price(3.3m²) | ₩96,859 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,700,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,067.90m² | Gross floor area | 8,084.10m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 3 | Parking lot | 49 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2012-02-21 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 상현역 3번출구 앞 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,067.90m² | Gross floor area | 8,084.10m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 3 | ||
| Parking lot | 49 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2012-02-21 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 상현역 3번출구 앞 | |||
1. 권리금 일부 조정 가능
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 53.48 | 26.74(50.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | Empty room |
| 2층 | 38.2 | 19.1(50.00%) | ₩50,000,000 | ₩3,700,000 | ₩0 | Empty room |
| 총합계 | 91.68 | 45.84(50.00%) | ₩50,000,000 | ₩3,700,000 | ₩0 | |
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
01090166131
0318956936
RE/MAX Golden J partners | 최소영 | 01090166131
| Address | 경기도 용인시 수지구 상현동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 38.20 | Net Floor Area (3.3m²) | 19.10 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,308,901 |
| Monthly Rent(A) | ₩3,700,000 | Rental price(3.3m²) | ₩96,859 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩3,700,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,067.90m² | Gross floor area | 8,084.10m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 9 / 3 | Parking lot | 49 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2012-02-21 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 상현역 3번출구 앞 | ||
1. 권리금 일부 조정 가능
RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
Corporation Name : 주식회사골든제이파트너스부동산중개법인
Corporate registration number : 41463-2019-00066
Office Phone Number : 0312851003
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호

RE/MAX Golden J partners 대표 이재문
16972 경기도 용인시 기흥구 구갈동 354-4 103호
가맹점 문의하기
닫기