| Address | 서울특별시 종로구 종로5가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 40.71 | Net Floor Area (3.3m²) | 32.56 |
|---|---|---|---|
| floor available | 4 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩54,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,326,455 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩110,538 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩400,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩9,826 |
| Monthly amount(A+B) | ₩4,900,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 160.70m² | Gross floor area | 634.04m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1968-09-02 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 종로5가역 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 160.70m² | Gross floor area | 634.04m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 0 | ||
| Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1968-09-02 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 종로5가역 | |||
* 종로 5가역 출구 앞 위치
* 대로변에 위치, 가시성 우수
* 2024년 8월 리모델링 완료
* 광장시장 위치, 외국인과 방문객들 많음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 40.71 | 32.56(79.98%) | ₩72,000,000 | ₩6,000,000 | ₩400,000 | Empty room |
| 3층 | 40.71 | 32.56(79.98%) | ₩60,000,000 | ₩5,000,000 | ₩400,000 | Empty room |
| 4층 | 40.71 | 32.56(79.98%) | ₩54,000,000 | ₩4,500,000 | ₩400,000 | Empty room |
| 5층 | 30.51 | 24.4(79.97%) | ₩42,000,000 | ₩3,500,000 | ₩300,000 | Empty room |
| 총합계 | 152.64 | 122.08(79.98%) | ₩228,000,000 | ₩19,000,000 | ₩1,500,000 | |
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01050401545
RE/MAX Meister | 이미경 | 01050401545
| Address | 서울특별시 종로구 종로5가 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 30.51 | Net Floor Area (3.3m²) | 24.40 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩42,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,376,598 |
| Monthly Rent(A) | ₩4,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩147,493 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩9,833 | Monthly amount(A+B) | ₩4,800,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 160.70m² | Gross floor area | 634.04m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 5 / 0 | Parking lot | 0 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1968-09-02 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 종로5가역 | ||
* 종로 5가역 출구 앞 위치
* 대로변에 위치, 가시성 우수
* 2024년 8월 리모델링 완료
* 광장시장 위치, 외국인과 방문객들 많음
📞 010-5040-1545
상업용부동산 매매/임대
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기