| Address | 경기도 성남시 수정구 수진동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 33.00 | Net Floor Area (3.3m²) | 30.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩150,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩4,545,455 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩303,030 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 154.83m² | Gross floor area | 421.13m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 1995-04 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 경인지방통계청 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 154.83m² | Gross floor area | 421.13m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | ||
| Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 1995-04 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 경인지방통계청 | |||
*
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 33 | 30(90.91%) | ₩150,000,000 | ₩10,000,000 | ₩0 | 4 |
| 2층 | 33 | 30(90.91%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 3층 | 28.89 | 26(90.00%) | ₩0 | ₩0 | ₩0 | 4 |
| 총합계 | 94.89 | 86(90.63%) | ₩150,000,000 | ₩10,000,000 | ₩0 | |
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
025560020
025561338
RE/MAX PrimeOne | 복현선 | 025560020
| Address | 경기도 성남시 수정구 수진동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 28.89 | Net Floor Area (3.3m²) | 26.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 3 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩0 | Deposit(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly Rent(A) | ₩10,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩346,141 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 | Monthly amount(A+B) | ₩10,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 154.83m² | Gross floor area | 421.13m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 3 / 1 | Parking lot | 2 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 0 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 1995-04 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 경인지방통계청 | ||
*
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
가맹점 문의하기
닫기