| Address | 서울특별시 강남구 논현동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 115.77 | Net Floor Area (3.3m²) | 91.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | -1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩200,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,727,563 |
| Monthly Rent(A) | ₩17,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩146,843 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩21,595 |
| Monthly amount(A+B) | ₩19,500,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 592.30m² | Gross floor area | 2,516.44m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 3 | Parking lot | 1 / 14 | Building structure | 철골구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | 2025-10-31 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 논현역 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 592.30m² | Gross floor area | 2,516.44m² | ||
| Zoning | Type 2 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 3 | ||
| Parking lot | 1 / 14 | Building structure | 철골구조 | ||
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | ||
| Completion year | 2025-10-31 | Street information | |||
| Public transportation | Surrounding environment | 논현역 | |||
7호선 신분당선 논현역 도보 1분
영동전통시장 입구에 위치하며 유동인구 많음
8m X 6m 도로에 접함
내부 남녀구분화장실
개별 냉난방시설 설치 필요
무료주차 1대(협의 가능)
층별 베란다, 발코니 있음
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2층 | 123.76 | 90(72.72%) | ₩150,000,000 | ₩11,000,000 | ₩2,500,000 | Empty room |
| -1층 | 115.77 | 91(78.60%) | ₩200,000,000 | ₩17,000,000 | ₩2,500,000 | Empty room |
| 1층 | 91.72 | 69(75.23%) | ₩400,000,000 | ₩24,000,000 | ₩2,500,000 | Empty room |
| 2층 | 85.39 | 79(92.52%) | ₩200,000,000 | ₩14,000,000 | ₩2,000,000 | Empty room |
| 3층 | 72.17 | 64(88.68%) | ₩150,000,000 | ₩11,000,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 4층 | 61.7 | 56(90.76%) | ₩150,000,000 | ₩9,500,000 | ₩1,500,000 | Empty room |
| 5층 | 49.44 | 43(86.97%) | ₩100,000,000 | ₩7,500,000 | ₩1,300,000 | Empty room |
| 총합계 | 599.95 | 492(82.01%) | ₩1,350,000,000 | ₩94,000,000 | ₩13,800,000 | |
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
025299111
0263057123
RE/MAX Platinum Partners | 백경훈 | 025299111
| Address | 서울특별시 강남구 논현동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 49.44 | Net Floor Area (3.3m²) | 43.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩100,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩2,022,654 |
| Monthly Rent(A) | ₩17,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩343,851 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,300,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩26,294 | Monthly amount(A+B) | ₩18,300,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 문화 및 집회시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 592.30m² | Gross floor area | 2,516.44m² | Zoning | Type 2 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 3 | Parking lot | 1 / 14 | Building structure | 철골구조 |
| Elevator | 1 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility not available) | Completion year | Since 2025-10-31 |
| Street information | Public transportation | Surrounding environment | 논현역 | ||
7호선 신분당선 논현역 도보 1분
영동전통시장 입구에 위치하며 유동인구 많음
8m X 6m 도로에 접함
내부 남녀구분화장실
개별 냉난방시설 설치 필요
무료주차 1대(협의 가능)
층별 베란다, 발코니 있음
공인중개사
경매컨설턴트
상업용빌딩 중개
공장, 창고 중개
공장부지, 창고부지 중개
RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
Corporation Name : 주식회사 플래티넘파트너스 부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2020-00334
Office Phone Number : 025750110
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층

RE/MAX Platinum Partners 대표 김수완
06088 서울특별시 강남구 삼성동 1 2층
가맹점 문의하기
닫기