| Address | 서울특별시 강남구 대치동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 524.10 | Net Floor Area (3.3m²) | 293.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 6 | Move in Date | 2026-01-01 | 
| Total deposit | ₩628,920,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,200,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩62,890,000 | Rental price(3.3m²) | ₩119,996 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩22,010,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩41,996 | 
| Monthly amount(A+B) | ₩84,900,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,329.80m² | Gross floor area | 35,136.18m² | Zoning | 일반상업지역외 | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 5 | Parking lot | 0 / 320 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 7 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 1990-06-22 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성역 | Surrounding environment | 포스코 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,329.80m² | Gross floor area | 35,136.18m² | ||
| Zoning | 일반상업지역외 | Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 5 | ||
| Parking lot | 0 / 320 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 7 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 1990-06-22 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 삼성역 | Surrounding environment | 포스코 | ||
-2호선 삼성역 도보4분
-입주는 26년 1월 1일
-무료주차8대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9층 | 319 | 178.6(55.99%) | ₩382,800,000 | ₩38,280,000 | ₩13,398,000 | Empty room | 
| 6층 | 524.1 | 292.97(55.90%) | ₩628,920,000 | ₩62,892,000 | ₩22,012,200 | 2026-01-01 | 
| 7층 | 113.1 | 63(55.70%) | ₩135,720,000 | ₩13,572,000 | ₩4,750,200 | 2026-01-01 | 
| 9층 | 319.5 | 178.6(55.90%) | ₩383,400,000 | ₩38,340,000 | ₩13,419,000 | 2026-01-01 | 
| 2층 | 319.5 | 178.6(55.90%) | ₩383,400,000 | ₩38,340,000 | ₩13,419,000 | 2026-01-01 | 
| 3층 | 197.1 | 110.18(55.90%) | ₩236,520,000 | ₩23,652,000 | ₩8,278,200 | 2025-07-01 | 
| 9층 | 319.5 | 178.6(55.90%) | ₩383,400,000 | ₩38,340,000 | ₩13,419,000 | 2025-07-01 | 
| 6층 | 524.1 | 293(55.91%) | ₩628,920,000 | ₩62,890,000 | ₩22,010,000 | 2026-01-01 | 
| 9층 | 319.5 | 178(55.71%) | ₩383,400,000 | ₩38,340,000 | ₩13,419,000 | Empty room | 
| 2층 | 319.5 | 178.6(55.90%) | ₩383,400,000 | ₩38,340,000 | ₩13,419,000 | 2026-01-01 | 
| 7층 | 113.1 | 63(55.70%) | ₩135,720,000 | ₩13,570,000 | ₩4,750,000 | Empty room | 
| 총합계 | 3388 | 1893.15(55.88%) | ₩4,065,600,000 | ₩406,556,000 | ₩142,293,600 | |
										
									-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수 
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
01093105037
025561338
RE/MAX PrimeOne | 전혜숙 | 01093105037
| Address | 서울특별시 강남구 대치동 | 
|---|
| Leased area (3.3m²) | 113.10 | Net Floor Area (3.3m²) | 63.00 | 
|---|---|---|---|
| floor available | 7 | Move in Date | Empty room | 
| Total deposit | ₩135,720,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,200,000 | 
| Monthly Rent(A) | ₩62,890,000 | Rental price(3.3m²) | ₩556,057 | 
| Monthly maintenance fee(B) | ₩4,750,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩41,998 | Monthly amount(A+B) | ₩67,640,000 | 
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 3,329.80m² | Gross floor area | 35,136.18m² | Zoning | 일반상업지역외 | 
| Total Floor (Ground/Basement) | 20 / 5 | Parking lot | 0 / 320 | Building structure | 철근콘크리트 | 
| Elevator | 7 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 1990-06-22 | 
| Street information | Public transportation | 2호선 삼성역 | Surrounding environment | 포스코 | |
-2호선 삼성역 도보4분
-입주는 26년 1월 1일
-무료주차8대
							
						-15회공인중개사(2005년-현재/20년경력)
-현재, 리맥스프라임원 전무이사/팀장
-임대차/매매/PM등 상업용부동산중개전문
-전속대표실적:
*강남대로쌍방울빌딩매각
*교대역신축빌딩일이타워,
*방이동 세컨스킨등 다수 
RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱
Corporation Name : 주식회사 프라임원부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2021-00169
Office Phone Number : 025560020
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)

RE/MAX PrimeOne 대표 임상욱 
								06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 5층(역삼동, 대명빌딩)
						
가맹점 문의하기
닫기